Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h58 loc.
⇨
09h58 UTC
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 23 | |||||
févr 23 | |||||
mars 23 | |||||
avr 23 | -1.6 °C | 20.4 °C | 10.2 °C | 17.6 mm | 41.8 km/h |
mai 23 | 3.4 °C | 25.6 °C | 13.9 °C | 127.4 mm | 33.8 km/h |
juin 23 | 7.9 °C | 29.8 °C | 17.9 °C | 139.4 mm | 29 km/h |
juill 23 | 10.4 °C | 38.6 °C | 22.4 °C | 1 mm | 45.1 km/h |
août 23 | 8.7 °C | 35.3 °C | 21.9 °C | 69.8 mm | 33.8 km/h |
sept 23 | 5.7 °C | 30.7 °C | 18.1 °C | 100 mm | 32.2 km/h |
oct 23 | 3.6 °C | 28.2 °C | 14.5 °C | 325.8 mm | 48.3 km/h |
nov 23 | -2.6 °C | 19 °C | 7.2 °C | 193.2 mm | 41.8 km/h |
déc 23 | -3.9 °C | 19.7 °C | 4.4 °C | 117.4 mm | 38.6 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 14.6 °C | 1091.6 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -3.9 °C | 0.8 °C | -0.8 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 18.7 °C | 38.6 °C | 27.9 °C | 126.4 mm / 1 jour. | 48.3 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles