Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
| Jour | Tn | Heure UTC | 
|---|---|---|
| 14/01/2024 | -4.7 °C | 04h29 | 
| 21/01/2024 | -4.3 °C | 06h34 | 
| 07/12/2023 | -3.9 °C | 06h15 | 
| 01/01/2025 | -3.4 °C | 06h10 | 
| 22/01/2024 | -2.9 °C | 07h35 | 
| 06/12/2023 | -2.9 °C | 05h53 | 
| 23/11/2024 | -2.8 °C | 06h11 | 
| 02/01/2025 | -2.7 °C | 06h54 | 
| 21/12/2024 | -2.6 °C | 07h33 | 
| 26/11/2023 | -2.6 °C | 04h39 | 
Tx quotidiennes max.
| Jour | Tx | Heure UTC | 
|---|---|---|
| 18/07/2023 | 38.6 °C | 14h49 | 
| 19/07/2023 | 36.3 °C | 12h45 | 
| 11/08/2025 | 35.4 °C | 13h17 | 
| 23/08/2023 | 35.3 °C | 12h37 | 
| 20/07/2023 | 35.1 °C | 12h34 | 
| 22/08/2023 | 35 °C | 12h49 | 
| 10/08/2025 | 34.6 °C | 12h15 | 
| 17/07/2023 | 34.5 °C | 13h52 | 
| 24/08/2023 | 34.4 °C | 12h29 | 
| 13/08/2025 | 34 °C | 11h20 | 
Amplitude quotidienne max. des températures
| Jour | Amplitude | 
|---|---|
| 18/07/2023 | 21.4 °C | 
| 23/07/2023 | 20.7 °C | 
| 27/10/2025 | 19.8 °C | 
| 23/07/2025 | 19.4 °C | 
| 30/07/2023 | 19.2 °C | 
| 19/07/2023 | 19.2 °C | 
| 14/09/2025 | 19 °C | 
| 14/07/2025 | 19 °C | 
| 20/07/2023 | 19 °C | 
| 15/07/2025 | 18.9 °C | 
Cumul de précipitations quotidien max.
| Jour | RR | Int. max. (UTC) | 
|---|---|---|
| 19/10/2023 | 126.4 mm | 105.6 mm/h (05h04) | 
| 31/03/2024 | 119.2 mm | 24.2 mm/h (22h50) | 
| 17/10/2024 | 78.6 mm | 84 mm/h (13h55) | 
| 16/10/2024 | 76.4 mm | 48.4 mm/h (21h24) | 
| 01/12/2023 | 74.2 mm | 24.8 mm/h (21h15) | 
| 26/08/2024 | 71.6 mm | 162.2 mm/h (14h33) | 
| 30/11/2023 | 66.8 mm | 13.8 mm/h (03h07) | 
| 03/03/2024 | 64.4 mm | 8 mm/h (08h00) | 
| 16/04/2025 | 62.4 mm | 18.6 mm/h (07h36) | 
| 26/03/2024 | 59.6 mm | 19.8 mm/h (20h42) | 
Intensité de pluie max.
| Jour | Int. max. | Heure UTC | 
|---|---|---|
| 19/08/2025 | 1645.8 mm/h | 07h02 | 
| 18/03/2025 | 1280 mm/h | 05h50 | 
| 26/03/2025 | 886.2 mm/h | 08h41 | 
| 08/10/2024 | 225.8 mm/h | 08h26 | 
| 09/06/2024 | 225.8 mm/h | 20h10 | 
| 18/09/2023 | 164.6 mm/h | 10h36 | 
| 26/08/2024 | 162.2 mm/h | 14h33 | 
| 04/06/2024 | 132.4 mm/h | 15h32 | 
| 06/06/2024 | 129.4 mm/h | 15h03 | 
| 27/08/2025 | 125.2 mm/h | 05h45 | 
Humidité quotidienne min.
| Jour | Hr | Heure UTC | 
|---|---|---|
| 30/07/2023 | 6 % | 13h13 | 
| 24/11/2023 | 7 % | 13h32 | 
| 14/01/2025 | 8 % | 10h54 | 
| 23/03/2024 | 8 % | 15h37 | 
| 25/07/2023 | 8 % | 14h06 | 
| 20/04/2024 | 9 % | 10h48 | 
| 03/08/2023 | 9 % | 15h42 | 
| 20/07/2023 | 9 % | 10h58 | 
| 07/04/2023 | 9 % | 17h00 | 
| 13/01/2025 | 10 % | 10h22 | 
Humidité quotidienne max.
| Jour | Hr | Heure UTC | 
|---|---|---|
| 18/10/2024 | 99 % | 00h42 | 
| 23/10/2025 | 98 % | 09h14 | 
| 22/10/2025 | 98 % | 07h25 | 
| 26/09/2025 | 98 % | 07h36 | 
| 06/05/2025 | 98 % | 01h12 | 
| 27/01/2025 | 98 % | 17h59 | 
| 26/10/2024 | 98 % | 00h12 | 
| 25/10/2024 | 98 % | 02h14 | 
| 19/10/2024 | 98 % | 01h18 | 
| 17/10/2024 | 98 % | 00h00 | 
Rafale quotidienne max.
| Jour | Rafale | Heure UTC | 
|---|---|---|
| 01/04/2025 | 53.1 km/h | 18h55 | 
| 13/01/2025 | 53.1 km/h | 23h34 | 
| 14/02/2025 | 51.5 km/h | 14h28 | 
| 16/01/2025 | 49.9 km/h | 19h50 | 
| 14/01/2025 | 48.3 km/h | 01h54 | 
| 30/04/2024 | 48.3 km/h | 08h52 | 
| 20/10/2023 | 48.3 km/h | 05h48 | 
| 29/02/2024 | 46.7 km/h | 12h31 | 
| 01/03/2025 | 45.1 km/h | 16h18 | 
| 14/11/2024 | 45.1 km/h | 04h14 | 
Point de rosée quotidien min.
| Jour | Td | Heure UTC | 
|---|---|---|
| 14/01/2025 | -22.9 °C | 13h33 | 
| 13/01/2025 | -20.9 °C | 10h36 | 
| 26/12/2024 | -19.6 °C | 18h14 | 
| 25/11/2023 | -18.8 °C | 01h26 | 
| 24/11/2023 | -18.7 °C | 14h07 | 
| 14/04/2023 | -17.5 °C | 11h30 | 
| 20/01/2024 | -17.4 °C | 15h15 | 
| 07/04/2023 | -17.1 °C | 17h00 | 
| 23/03/2024 | -16.9 °C | 15h38 | 
| 20/04/2024 | -16.7 °C | 10h53 | 
Point de rosée quotidien max.
| Jour | Td | Heure UTC | 
|---|---|---|
| 31/07/2024 | 21.7 °C | 14h35 | 
| 14/06/2025 | 21.4 °C | 15h42 | 
| 30/07/2024 | 21.4 °C | 14h23 | 
| 30/06/2025 | 20.8 °C | 13h32 | 
| 29/06/2024 | 20.7 °C | 15h14 | 
| 05/07/2025 | 20.5 °C | 15h29 | 
| 18/08/2025 | 20.4 °C | 14h26 | 
| 19/07/2024 | 20.4 °C | 15h57 | 
| 12/07/2024 | 20.3 °C | 10h12 | 
| 17/07/2023 | 20.3 °C | 18h15 | 
Rayonnement solaire quotidien max.
| Jour | Ray. sol | Heure UTC | 
|---|---|---|
| 10/05/2025 | 1238 W/m² | 11h52 | 
| 11/05/2023 | 1224 W/m² | 12h27 | 
| 07/07/2025 | 1220 W/m² | 11h52 | 
| 09/05/2025 | 1215 W/m² | 10h25 | 
| 08/05/2024 | 1213 W/m² | 11h44 | 
| 26/06/2024 | 1202 W/m² | 12h19 | 
| 16/05/2024 | 1197 W/m² | 12h20 | 
| 15/06/2024 | 1194 W/m² | 12h02 | 
| 15/05/2024 | 1194 W/m² | 12h09 | 
| 11/06/2023 | 1194 W/m² | 11h25 | 
Pression atmo. quotidienne min.
| Jour | Pression | Heure UTC | 
|---|---|---|
| 20/10/2023 | 984.9 hPa | 05h40 | 
| 03/11/2023 | 986.9 hPa | 02h56 | 
| 02/11/2023 | 987.9 hPa | 23h57 | 
| 02/12/2023 | 990 hPa | 04h04 | 
| 10/02/2024 | 990.3 hPa | 13h15 | 
| 27/03/2024 | 990.7 hPa | 04h35 | 
| 04/11/2023 | 990.9 hPa | 22h55 | 
| 01/12/2023 | 991.1 hPa | 23h40 | 
| 11/02/2024 | 991.7 hPa | 00h11 | 
| 05/11/2023 | 992 hPa | 00h00 | 
Pression atmo. quotidienne max.
| Jour | Pression | Heure UTC | 
|---|---|---|
| 16/12/2023 | 1042.1 hPa | 22h30 | 
| 17/12/2023 | 1041.9 hPa | 09h11 | 
| 16/12/2024 | 1041.8 hPa | 09h28 | 
| 18/12/2023 | 1039.4 hPa | 00h01 | 
| 17/12/2024 | 1038.5 hPa | 00h02 | 
| 15/12/2024 | 1038.5 hPa | 23h56 | 
| 30/01/2024 | 1038 hPa | 08h19 | 
| 29/01/2024 | 1038 hPa | 22h52 | 
| 31/01/2024 | 1037.9 hPa | 00h00 | 
| 28/01/2024 | 1037.7 hPa | 20h16 |