Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
03h21 loc.
⇨
02h21 UTC
Tn | -0.2 °C à 05:05 24 ème |
---|---|
Tx | 5.3 °C à 10:33 |
Tmoy | 2.6 °C |
Amplitude | 5.5 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 67 W/m² à 09:44 |
Cumul d'ET | 0.1 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 72 % à 09:58 | 95 % à 22:00 |
Point de rosée | -1.9 °C à 05:05 | 3 °C à 11:26 |
Température ressentie | -0.2 à 05:05 | 4.4 à 09:45 |
Pression | 1014.7 hPa à 23:58 | 1023.9 hPa à 00:00 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 9.7 km/h à 15:17 25 ème | W (270 °) |
Précips. | 09 nov (ce jour) |
08 nov (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 11 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 4.6 mm/h à 11:37 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 18h00 | 3.1 °C | 82 % | 0.3 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
08/11 18h10 | 3 °C | 82 % | 0.2 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:03 | nd. W/m² | ||
08/11 18h20 | 3 °C | 83 % | 0.4 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:11 | nd. W/m² | ||
08/11 18h30 | 2.9 °C | 82 % | 0.1 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
08/11 18h40 | 2.9 °C | 82 % | 0.1 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:32 | nd. W/m² | ||
08/11 18h50 | 2.8 °C | 81 % | -0.1 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
08/11 19h00 | 3.2 °C | 80 % | 0.1 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
08/11 19h10 | 3.2 °C | 79 % | -0.1 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:07 | nd. W/m² | ||
08/11 19h20 | 3.2 °C | 79 % | -0.1 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:12 | nd. W/m² | ||
08/11 19h30 | 3.2 °C | 79 % | -0.1 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:27 | nd. W/m² | ||
08/11 19h40 | 3.2 °C | 79 % | -0.1 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
08/11 19h50 | 3.2 °C | 79 % | -0.1 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:47 | nd. W/m² | ||
08/11 20h00 | 3.1 °C | 80 % | -0.1 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
08/11 20h10 | 3.1 °C | 80 % | -0.1 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
08/11 20h20 | 3.1 °C | 79 % | -0.2 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 20:12 | nd. W/m² | ||
08/11 20h30 | 3.1 °C | 80 % | -0.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:23 | nd. W/m² | ||
08/11 20h40 | 2.9 °C | 80 % | -0.2 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
08/11 20h50 | 2.9 °C | 80 % | -0.2 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:43 | nd. W/m² | ||
08/11 21h00 | 2.7 °C | 82 % | -0 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
08/11 21h10 | 2.7 °C | 81 % | -0.3 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:03 | nd. W/m² | ||
08/11 21h20 | 2.8 °C | 81 % | -0.2 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:11 | nd. W/m² | ||
08/11 21h30 | 2.7 °C | 79 % | -0.6 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:29 | nd. W/m² | ||
08/11 21h40 | 2.4 °C | 82 % | -0.4 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
08/11 21h50 | 2.2 °C | 82 % | -0.5 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:41 | nd. W/m² | ||
08/11 22h00 | 2.2 °C | 82 % | -0.6 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
08/11 22h10 | 2.2 °C | 83 % | -0.4 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:02 | nd. W/m² | ||
08/11 22h20 | 2.1 °C | 83 % | -0.5 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 22:13 | nd. W/m² | ||
08/11 22h30 | 1.9 °C | 83 % | -0.6 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:27 | nd. W/m² | ||
08/11 22h40 | 1.8 °C | 83 % | -0.7 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:36 | nd. W/m² | ||
08/11 22h50 | 1.6 °C | 84 % | -0.8 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 22:43 | nd. W/m² | ||
08/11 23h00 | 1.6 °C | 85 % | -0.7 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
08/11 23h10 | 1.3 °C | 85 % | -1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 23:01 | nd. W/m² | ||
08/11 23h20 | 1.3 °C | 85 % | -0.9 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
08/11 23h30 | 1.3 °C | 85 % | -1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
08/11 23h40 | 1.2 °C | 85 % | -1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:32 | nd. W/m² | ||
08/11 23h50 | 1.1 °C | 86 % | -1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:41 | nd. W/m² | ||
09/11 00h00 | 1.1 °C | 86 % | -1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/11 00h10 | 1.2 °C | 85 % | -1.1 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
09/11 00h20 | 1.1 °C | 85 % | -1.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
09/11 00h30 | 1.1 °C | 85 % | -1.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 00:27 | nd. W/m² | ||
09/11 00h40 | 1.1 °C | 85 % | -1.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:32 | nd. W/m² | ||
09/11 00h50 | 0.8 °C | 87 % | -1.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 00:42 | nd. W/m² | ||
09/11 01h00 | 0.7 °C | 87 % | -1.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 00:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/11 01h10 | 0.6 °C | 87 % | -1.3 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
09/11 01h20 | 0.9 °C | 86 % | -1.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:11 | nd. W/m² | ||
09/11 01h30 | 1.1 °C | 84 % | -1.3 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:21 | nd. W/m² | ||
09/11 01h40 | 1.1 °C | 84 % | -1.3 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 01:34 | nd. W/m² | ||
09/11 01h50 | 0.8 °C | 86 % | -1.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 01:41 | nd. W/m² | ||
09/11 02h00 | 0.8 °C | 85 % | -1.5 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/11 02h10 | 0.8 °C | 85 % | -1.5 °C | 1023 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 02:01 | nd. W/m² | ||
09/11 02h20 | 0.6 °C | 86 % | -1.5 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:17 | nd. W/m² | ||
09/11 02h30 | 0.6 °C | 85 % | -1.6 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:26 | nd. W/m² | ||
09/11 02h40 | 0.7 °C | 85 % | -1.6 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
09/11 02h50 | 0.7 °C | 85 % | -1.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 02:43 | nd. W/m² | ||
09/11 03h00 | 0.7 °C | 85 % | -1.6 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 02:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/11 03h10 | 0.7 °C | 85 % | -1.6 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 03:01 | nd. W/m² | ||
09/11 03h20 | 0.5 °C | 85 % | -1.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:18 | nd. W/m² | ||
09/11 03h30 | 0.6 °C | 85 % | -1.7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 03:24 | nd. W/m² | ||
09/11 03h40 | 0.6 °C | 85 % | -1.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:34 | nd. W/m² | ||
09/11 03h50 | 0.5 °C | 85 % | -1.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
09/11 04h00 | 0.5 °C | 85 % | -1.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 03:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/11 04h10 | 0.4 °C | 85 % | -1.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:08 | nd. W/m² | ||
09/11 04h20 | 0.4 °C | 85 % | -1.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:11 | nd. W/m² | ||
09/11 04h30 | 0.2 °C | 86 % | -1.8 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 04:21 | nd. W/m² | ||
09/11 04h40 | 0.2 °C | 87 % | -1.7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:38 | nd. W/m² | ||
09/11 04h50 | 0.1 °C | 87 % | -1.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 04:41 | nd. W/m² | ||
09/11 05h00 | -0.1 °C | 88 % | -1.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 04:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/11 05h10 | -0.1 °C | 88 % | -1.8 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 05:06 | nd. W/m² | ||
09/11 05h20 | -0.1 °C | 88 % | -1.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 05:13 | nd. W/m² | ||
09/11 05h30 | -0.1 °C | 88 % | -1.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 05:30 | nd. W/m² | ||
09/11 05h40 | 0.1 °C | 89 % | -1.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 05:31 | nd. W/m² | ||
09/11 05h50 | 0.2 °C | 87 % | -1.7 °C | 1022 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 05:41 | nd. W/m² | ||
09/11 06h00 | 0.1 °C | 87 % | -1.8 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 05:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/11 06h10 | 0.1 °C | 88 % | -1.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:10 | 7 W/m² | ||
09/11 06h20 | 0.2 °C | 87 % | -1.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 06:11 | 11 W/m² | ||
09/11 06h30 | 0.3 °C | 87 % | -1.6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 06:29 | nd. W/m² | ||
09/11 06h40 | 0.7 °C | 86 % | -1.3 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:32 | 9 W/m² | ||
09/11 06h50 | 1 °C | 84 % | -1.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 06:42 | 16 W/m² | ||
09/11 07h00 | 0.9 °C | 86 % | -1.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 06:51 | 23 W/m² | nd. mm/h | |
09/11 07h10 | 0.9 °C | 86 % | -1.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 07:01 | 28 W/m² | ||
09/11 07h20 | 1.2 °C | 86 % | -0.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 07:18 | 30 W/m² | ||
09/11 07h30 | 1.5 °C | 85 % | -0.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 07:21 | 30 W/m² | ||
09/11 07h40 | 1.5 °C | 85 % | -0.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 30 W/m² | ||||
09/11 07h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
09/11 08h00 | 2.4 °C | 80 % | -0.6 °C | 1021 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 07:59 | 25 W/m² | nd. mm/h | |
09/11 08h10 | 2.7 °C | 79 % | -0.6 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 08:10 | 35 W/m² | ||
09/11 08h20 | 2.9 °C | 78 % | -0.5 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 08:20 | 28 W/m² | ||
09/11 08h30 | 3.2 °C | 76 % | -0.7 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:21 | 28 W/m² | ||
09/11 08h40 | 3.5 °C | 74 % | -0.7 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 08:35 | 28 W/m² | ||
09/11 08h50 | 3.6 °C | 79 % | 0.3 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 08:43 | 54 W/m² | ||
09/11 09h00 | 3.7 °C | 76 % | -0.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 08:54 | 46 W/m² | 0 mm/h | |
09/11 09h10 | 3.8 °C | 78 % | 0.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 09:01 | 46 W/m² | ||
09/11 09h20 | 4.1 °C | 78 % | 0.6 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 09:11 | 40 W/m² | ||
09/11 09h30 | 4.1 °C | 81 % | 1.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 09:21 | 33 W/m² | ||
09/11 09h40 | 4.2 °C | 80 % | 1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 09:32 | 65 W/m² | ||
09/11 09h50 | 4.6 °C | 75 % | 0.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 09:42 | 39 W/m² | ||
09/11 10h00 | 4.8 °C | 72 % | 0.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 09:54 | 30 W/m² | 0 mm/h | |
09/11 10h10 | 4.9 °C | 76 % | 1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 10:02 | 42 W/m² | ||
09/11 10h20 | 4.9 °C | 77 % | 1.3 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 10:16 | 44 W/m² | ||
09/11 10h30 | 5.2 °C | 75 % | 1.2 °C | 1019 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 10:27 | 53 W/m² | ||
09/11 10h40 | 5.3 °C | 79 % | 1.9 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 10:37 | 47 W/m² | ||
09/11 10h50 | 5.2 °C | 83 % | 2.6 °C | 1019.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 0 ° | 10:41 | 47 W/m² | |
09/11 11h00 | 5.2 °C | 85 % | 2.9 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 10:57 | 33 W/m² | 0 mm/h | |
09/11 11h10 | 4.9 °C | 86 % | 2.8 °C | 1018.9 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 4.8 km/h | 22.5 ° | 11:07 | 30 W/m² | |
09/11 11h20 | 4.8 °C | 87 % | 2.9 °C | 1018.8 hPa | 0.4 mm | 1.4 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 11:11 | 28 W/m² | |
09/11 11h30 | 4.7 °C | 87 % | 2.7 °C | 1018.7 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 4.8 km/h | 292.5 ° | 11:21 | 26 W/m² | |
09/11 11h40 | 4.6 °C | 89 % | 2.9 °C | 1018.6 hPa | 0.4 mm | 4.6 mm/h | 3.2 km/h | 292.5 ° | 11:32 | 28 W/m² | |
09/11 11h50 | 4.4 °C | 87 % | 2.5 °C | 1018.4 hPa | 0.6 mm | 3.2 mm/h | 4.8 km/h | 292.5 ° | 11:45 | 28 W/m² | |
09/11 12h00 | 4.3 °C | 89 % | 2.7 °C | 1018.4 hPa | 0.6 mm | 4.4 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 11:51 | 35 W/m² | 0 mm/h |
09/11 12h10 | 4.2 °C | 89 % | 2.6 °C | 1018.2 hPa | 0.4 mm | 4.4 mm/h | 1.6 km/h | 270 ° | 12:01 | 35 W/m² | |
09/11 12h20 | 4.2 °C | 90 % | 2.7 °C | 1018.3 hPa | 0.4 mm | 3.4 mm/h | 1.6 km/h | 270 ° | 12:11 | 35 W/m² | |
09/11 12h30 | 3.8 °C | 90 % | 2.3 °C | 1018.3 hPa | 0.6 mm | 3 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 12:28 | 25 W/m² | |
09/11 12h40 | 3.8 °C | 90 % | 2.3 °C | 1018.2 hPa | 0.6 mm | 4 mm/h | 3.2 km/h | 270 ° | 12:40 | 26 W/m² | |
09/11 12h50 | 3.6 °C | 90 % | 2.1 °C | 1018.1 hPa | 0.6 mm | 3.4 mm/h | 3.2 km/h | 270 ° | 12:41 | 21 W/m² | |
09/11 13h00 | 3.3 °C | 90 % | 1.8 °C | 1018 hPa | 0.6 mm | 4.2 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 12:55 | 21 W/m² | nd. mm/h |
09/11 13h10 | 3.1 °C | 91 % | 1.7 °C | 1017.9 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 13:05 | 26 W/m² | |
09/11 13h20 | 2.9 °C | 91 % | 1.6 °C | 1017.7 hPa | 0.6 mm | 3.4 mm/h | 4.8 km/h | 247.5 ° | 13:17 | 28 W/m² | |
09/11 13h30 | 2.8 °C | 91 % | 1.5 °C | 1017.6 hPa | 0.4 mm | 3.4 mm/h | 3.2 km/h | 292.5 ° | 13:27 | 37 W/m² | |
09/11 13h40 | 2.7 °C | 91 % | 1.4 °C | 1017.6 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 4.8 km/h | 292.5 ° | 13:35 | 40 W/m² | |
09/11 13h50 | 2.7 °C | 91 % | 1.3 °C | 1017.8 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 3.2 km/h | 0 ° | 13:46 | 46 W/m² | |
09/11 14h00 | 2.6 °C | 91 % | 1.2 °C | 1017.6 hPa | 0.4 mm | 1.8 mm/h | 3.2 km/h | 270 ° | 13:53 | 44 W/m² | 0 mm/h |
09/11 14h10 | 2.6 °C | 92 % | 1.4 °C | 1017.4 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 14:02 | 26 W/m² | |
09/11 14h20 | 2.6 °C | 92 % | 1.4 °C | 1017.3 hPa | 0.4 mm | 2 mm/h | 4.8 km/h | 247.5 ° | 14:19 | 19 W/m² | |
09/11 14h30 | 2.6 °C | 92 % | 1.4 °C | 1017.4 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 4.8 km/h | 247.5 ° | 14:30 | 32 W/m² | |
09/11 14h40 | 2.6 °C | 92 % | 1.4 °C | 1017.2 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 14:32 | 26 W/m² | |
09/11 14h50 | 2.6 °C | 92 % | 1.4 °C | 1017.3 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 8 km/h | 292.5 ° | 14:45 | 14 W/m² | |
09/11 15h00 | 2.7 °C | 92 % | 1.5 °C | 1017.1 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 6.4 km/h | 247.5 ° | 14:58 | 23 W/m² | nd. mm/h |
09/11 15h10 | 2.8 °C | 93 % | 1.8 °C | 1017.2 hPa | 0.4 mm | 1.8 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 15:06 | 14 W/m² | |
09/11 15h20 | 2.9 °C | 92 % | 1.8 °C | 1017 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 9.7 km/h | 270 ° | 15:17 | 12 W/m² | |
09/11 15h30 | 2.9 °C | 91 % | 1.6 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 15:23 | 7 W/m² | ||
09/11 15h40 | 2.8 °C | 92 % | 1.6 °C | 1016.9 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 3.2 km/h | 202.5 ° | 15:39 | 9 W/m² | |
09/11 15h50 | 2.7 °C | 93 % | 1.7 °C | 1016.7 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 4.8 km/h | 270 ° | 15:43 | 9 W/m² | |
09/11 16h00 | 2.7 °C | 93 % | 1.6 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 15:54 | 5 W/m² | nd. mm/h | |
09/11 16h10 | 2.7 °C | 93 % | 1.7 °C | 1016.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 16:08 | 10 W/m² | |
09/11 16h20 | 2.8 °C | 93 % | 1.8 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 16:15 | nd. W/m² | ||
09/11 16h30 | 3 °C | 92 % | 1.8 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 16:26 | nd. W/m² | ||
09/11 16h40 | 2.9 °C | 92 % | 1.8 °C | 1016.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 90 ° | 16:36 | nd. W/m² | |
09/11 16h50 | 2.9 °C | 93 % | 1.9 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 16:41 | nd. W/m² | ||
09/11 17h00 | 2.9 °C | 93 % | 1.9 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 16:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/11 17h10 | 2.9 °C | 94 % | 2.1 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 17:06 | nd. W/m² | ||
09/11 17h20 | 2.9 °C | 94 % | 2.1 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 17:11 | nd. W/m² | ||
09/11 17h30 | 2.9 °C | 94 % | 2.1 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 17:26 | nd. W/m² | ||
09/11 17h40 | 2.9 °C | 94 % | 2 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 17:31 | nd. W/m² | ||
09/11 17h50 | 2.9 °C | 94 % | 2.1 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 17:46 | nd. W/m² | ||
09/11 18h00 | 2.9 °C | 94 % | 2.1 °C | 1016 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 17:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/11 18h10 | 2.9 °C | 94 % | 2.1 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:01 | nd. W/m² | ||
09/11 18h20 | 3 °C | 94 % | 2.1 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:16 | nd. W/m² | ||
09/11 18h30 | 3.1 °C | 94 % | 2.2 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:21 | nd. W/m² | ||
09/11 18h40 | 3.1 °C | 94 % | 2.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
09/11 18h50 | 3.2 °C | 94 % | 2.3 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
09/11 19h00 | 3.2 °C | 93 % | 2.2 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 18:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/11 19h10 | 3.3 °C | 93 % | 2.3 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:01 | nd. W/m² | ||
09/11 19h20 | 3.2 °C | 93 % | 2.1 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:18 | nd. W/m² | ||
09/11 19h30 | 2.9 °C | 93 % | 1.9 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:27 | nd. W/m² | ||
09/11 19h40 | 2.7 °C | 93 % | 1.7 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 19:31 | nd. W/m² | ||
09/11 19h50 | 2.7 °C | 93 % | 1.6 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
09/11 20h00 | 2.6 °C | 93 % | 1.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/11 20h10 | 2.6 °C | 94 % | 1.7 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:01 | nd. W/m² | ||
09/11 20h20 | 2.4 °C | 94 % | 1.5 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
09/11 20h30 | 2.3 °C | 94 % | 1.5 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:22 | nd. W/m² | ||
09/11 20h40 | 2.4 °C | 94 % | 1.5 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
09/11 20h50 | 2.3 °C | 94 % | 1.5 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:42 | nd. W/m² | ||
