Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
18h33 loc.
⇨
17h33 UTC
Tn | -0.4 °C à 23:14 23 ème |
---|---|
Tx | 7.2 °C à 20:43 |
Tmoy | 3.4 °C |
Amplitude | 7.6 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 202 W/m² à 12:07 |
Cumul d'ET | 0.2 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 69 % à 03:48 | 97 % à 15:26 |
Point de rosée | -2.2 °C à 00:07 | 6.6 °C à 20:43 |
Température ressentie | 0.1 à 00:26 | 6.4 à 20:43 |
Pression | 998 hPa à 20:25 | 1012.3 hPa à 00:09 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 14.5 km/h à 03:41 22 ème | NNW (337.5 °) |
Précips. | 17 janv (ce jour) |
16 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 46.6 mm 16 ème | 0.6 mm |
Intensité pluie max. | 9.2 mm/h à 16:06 | 3 mm/h à 05:55 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01 18h00 | 0.3 °C | 80 % | -2.8 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
16/01 18h10 | 0.3 °C | 81 % | -2.6 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:07 | nd. W/m² | ||
16/01 18h20 | 0.4 °C | 80 % | -2.7 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 18:11 | nd. W/m² | ||
16/01 18h30 | 0.6 °C | 80 % | -2.5 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
16/01 18h40 | 0.7 °C | 80 % | -2.4 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:38 | nd. W/m² | ||
16/01 18h50 | 0.6 °C | 80 % | -2.4 °C | 1011 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:47 | nd. W/m² | ||
16/01 19h00 | 0.7 °C | 80 % | -2.4 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 18:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
16/01 19h10 | 0.8 °C | 80 % | -2.3 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:08 | nd. W/m² | ||
16/01 19h20 | 0.7 °C | 80 % | -2.4 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 19:11 | nd. W/m² | ||
16/01 19h30 | 0.6 °C | 82 % | -2.2 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:24 | nd. W/m² | ||
16/01 19h40 | 0.8 °C | 81 % | -2.1 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:33 | nd. W/m² | ||
16/01 19h50 | 0.6 °C | 81 % | -2.3 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
16/01 20h00 | 0.7 °C | 81 % | -2.2 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
16/01 20h10 | 0.4 °C | 82 % | -2.3 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:08 | nd. W/m² | ||
16/01 20h20 | 0.6 °C | 82 % | -2.2 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
16/01 20h30 | 0.3 °C | 82 % | -2.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:21 | nd. W/m² | ||
16/01 20h40 | 0.2 °C | 83 % | -2.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:37 | nd. W/m² | ||
16/01 20h50 | 0.2 °C | 82 % | -2.5 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
16/01 21h00 | nd. °C | 83 % | -2.5 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
16/01 21h10 | -0.3 °C | 84 % | -2.6 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 21:02 | nd. W/m² | ||
16/01 21h20 | -0.3 °C | 86 % | -2.4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:17 | nd. W/m² | ||
16/01 21h30 | -0.2 °C | 85 % | -2.4 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:22 | nd. W/m² | ||
16/01 21h40 | 0.1 °C | 85 % | -2.1 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 21:31 | nd. W/m² | ||
16/01 21h50 | 0.3 °C | 83 % | -2.3 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:42 | nd. W/m² | ||
16/01 22h00 | 0.3 °C | 84 % | -2.1 °C | 1012 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
16/01 22h10 | 0.1 °C | 84 % | -2.3 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
16/01 22h20 | 0.1 °C | 84 % | -2.3 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
16/01 22h30 | 0.1 °C | 84 % | -2.3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
16/01 22h40 | -0.1 °C | 84 % | -2.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
16/01 22h50 | -0.2 °C | 85 % | -2.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
16/01 23h00 | -0.3 °C | 86 % | -2.3 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 22:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
16/01 23h10 | -0.4 °C | 85 % | -2.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 23:02 | nd. W/m² | ||
16/01 23h20 | -0.2 °C | 86 % | -2.3 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 23:18 | nd. W/m² | ||
16/01 23h30 | nd. °C | 85 % | -2.2 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:22 | nd. W/m² | ||
16/01 23h40 | 0.1 °C | 84 % | -2.3 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
16/01 23h50 | 0.2 °C | 85 % | -2.1 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 23:43 | nd. W/m² | ||
17/01 00h00 | 0.2 °C | 85 % | -2.1 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
17/01 00h10 | 0.2 °C | 84 % | -2.2 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:01 | nd. W/m² | ||
17/01 00h20 | 0.2 °C | 84 % | -2.2 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:14 | nd. W/m² | ||
17/01 00h30 | 0.2 °C | 85 % | -2.1 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:24 | nd. W/m² | ||
17/01 00h40 | 0.3 °C | 85 % | -1.9 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 00:31 | nd. W/m² | ||
17/01 00h50 | 0.3 °C | 85 % | -1.9 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 00:49 | nd. W/m² | ||
17/01 01h00 | 0.4 °C | 85 % | -1.8 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 00:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
17/01 01h10 | 0.6 °C | 86 % | -1.5 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 01:01 | nd. W/m² | ||
17/01 01h20 | 0.6 °C | 85 % | -1.7 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 01:11 | nd. W/m² | ||
17/01 01h30 | 0.7 °C | 85 % | -1.6 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 01:24 | nd. W/m² | ||
17/01 01h40 | 0.8 °C | 86 % | -1.2 °C | 1011 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 01:34 | nd. W/m² | ||
17/01 01h50 | 0.9 °C | 85 % | -1.3 °C | 1011 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 01:41 | nd. W/m² | ||
17/01 02h00 | 1.3 °C | 84 % | -1.1 °C | 1011 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
17/01 02h10 | 1.4 °C | 83 % | -1.1 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 02:01 | nd. W/m² | ||
17/01 02h20 | 1.7 °C | 82 % | -1 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 02:11 | nd. W/m² | ||
17/01 02h30 | 1.9 °C | 81 % | -1 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 02:27 | nd. W/m² | ||
17/01 02h40 | 2.1 °C | 80 % | -1 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 02:31 | nd. W/m² | ||
17/01 02h50 | 2.2 °C | 81 % | -0.7 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:44 | nd. W/m² | ||
17/01 03h00 | 2.5 °C | 79 % | -0.8 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
17/01 03h10 | 2.4 °C | 79 % | -0.8 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:08 | nd. W/m² | ||
17/01 03h20 | 2.8 °C | 78 % | -0.6 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:19 | nd. W/m² | ||
17/01 03h30 | 3.3 °C | 76 % | -0.5 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 03:22 | nd. W/m² | ||
17/01 03h40 | 3.8 °C | 73 % | -0.6 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
17/01 03h50 | 4.9 °C | 69 % | -0.3 °C | 1009 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 03:41 | nd. W/m² | ||
17/01 04h00 | 4.6 °C | 71 % | -0.2 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 03:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
17/01 04h10 | 4.4 °C | 72 % | -0.2 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 04:04 | nd. W/m² | ||
17/01 04h20 | 3.4 °C | 77 % | -0.2 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 04:11 | nd. W/m² | ||
17/01 04h30 | 3.6 °C | 77 % | -0 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 04:22 | nd. W/m² | ||
17/01 04h40 | 3.7 °C | 78 % | 0.2 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 04:31 | nd. W/m² | ||
17/01 04h50 | 3.7 °C | 79 % | 0.4 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:49 | nd. W/m² | ||
17/01 05h00 | 3.4 °C | 80 % | 0.3 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 04:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
17/01 05h10 | 3.2 °C | 82 % | 0.4 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 05:03 | nd. W/m² | ||
17/01 05h20 | 3.2 °C | 83 % | 0.6 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 05:11 | nd. W/m² | ||
17/01 05h30 | 3.1 °C | 85 % | 0.8 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 05:22 | nd. W/m² | ||
17/01 05h40 | 2.9 °C | 87 % | 0.9 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 05:33 | nd. W/m² | ||
17/01 05h50 | 2.9 °C | 89 % | 1.3 °C | 1008.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 67.5 ° | 05:45 | nd. W/m² | |
17/01 06h00 | 2.8 °C | 90 % | 1.3 °C | 1008.2 hPa | 0.6 mm | 3 mm/h | 3.2 km/h | 22.5 ° | 05:53 | nd. W/m² | nd. mm/h |
17/01 06h10 | 2.7 °C | 91 % | 1.3 °C | 1008.2 hPa | 0.6 mm | 3.4 mm/h | 1.6 km/h | 0 ° | 06:01 | nd. W/m² | |
17/01 06h20 | 2.7 °C | 92 % | 1.6 °C | 1007.9 hPa | 0.6 mm | 4 mm/h | 3.2 km/h | 22.5 ° | 06:12 | nd. W/m² | |
17/01 06h30 | 2.8 °C | 92 % | 1.6 °C | 1007.7 hPa | 0.6 mm | 4.2 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 06:22 | nd. W/m² | |
17/01 06h40 | 2.7 °C | 92 % | 1.5 °C | 1007.7 hPa | 0.6 mm | 4.2 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 06:40 | nd. W/m² | |
17/01 06h50 | 2.6 °C | 93 % | 1.6 °C | 1007.6 hPa | 1 mm | 6 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 06:48 | nd. W/m² | |
17/01 07h00 | 2.7 °C | 94 % | 1.9 °C | 1007.6 hPa | 0.8 mm | 5.8 mm/h | 1.6 km/h | 315 ° | 06:51 | nd. W/m² | nd. mm/h |
17/01 07h10 | 2.7 °C | 94 % | 1.8 °C | 1007.5 hPa | 1.2 mm | 8.4 mm/h | 1.6 km/h | 315 ° | 07:10 | nd. W/m² | |
17/01 07h20 | 2.8 °C | 94 % | 1.9 °C | 1007.2 hPa | 1.4 mm | 8.4 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 07:11 | nd. W/m² | |
17/01 07h30 | 2.8 °C | 94 % | 2 °C | 1006.9 hPa | 1 mm | 7.8 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 07:21 | nd. W/m² | |
17/01 07h40 | 2.9 °C | 94 % | 2 °C | 1006.7 hPa | 1 mm | 7 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 07:37 | nd. W/m² | |
17/01 07h50 | 3.2 °C | 95 % | 2.4 °C | 1006.8 hPa | 0.8 mm | 6.2 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 07:42 | nd. W/m² | |
17/01 08h00 | 3.2 °C | 95 % | 2.5 °C | 1007 hPa | 0.6 mm | 5.2 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 08:00 | nd. W/m² | nd. mm/h |
17/01 08h10 | 3.4 °C | 95 % | 2.7 °C | 1006.9 hPa | 0.8 mm | 5.2 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 08:01 | 5 W/m² | |
17/01 08h20 | 3.6 °C | 95 % | 2.8 °C | 1006.8 hPa | 0.6 mm | 4.8 mm/h | 4.8 km/h | 67.5 ° | 08:13 | 7 W/m² | |
17/01 08h30 | 3.5 °C | 95 % | 2.8 °C | 1006.9 hPa | 0.6 mm | 4.6 mm/h | 1.6 km/h | 22.5 ° | 08:23 | 5 W/m² | |
17/01 08h40 | 3.4 °C | 95 % | 2.7 °C | 1007.2 hPa | 0.8 mm | 4 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:34 | 11 W/m² | |
17/01 08h50 | 3.6 °C | 95 % | 2.8 °C | 1007.5 hPa | 0.6 mm | 5 mm/h | 1.6 km/h | 315 ° | 08:41 | 18 W/m² | |
17/01 09h00 | 3.6 °C | 95 % | 2.9 °C | 1007.6 hPa | 0.8 mm | 5.2 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 08:53 | 19 W/m² | nd. mm/h |
17/01 09h10 | 3.7 °C | 95 % | 2.9 °C | 1007.5 hPa | 0.6 mm | 4 mm/h | 3.2 km/h | 270 ° | 09:03 | 35 W/m² | |
17/01 09h20 | 3.7 °C | 95 % | 3 °C | 1007.3 hPa | 0.6 mm | 4.2 mm/h | 1.6 km/h | 270 ° | 09:16 | 42 W/m² | |
17/01 09h30 | 3.7 °C | 95 % | 3 °C | 1007.2 hPa | 0.4 mm | 3.4 mm/h | 1.6 km/h | 270 ° | 09:21 | 42 W/m² | |
17/01 09h40 | 3.8 °C | 96 % | 3.3 °C | 1007 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 3.2 km/h | 270 ° | 09:37 | 83 W/m² | |
17/01 09h50 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1006.9 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 3.2 km/h | 225 ° | 09:44 | 120 W/m² | |
17/01 10h00 | 4.4 °C | 96 % | 3.8 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 09:52 | 95 W/m² | 0 mm/h | |
17/01 10h10 | 4.7 °C | 96 % | 4.1 °C | 1006.5 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 1.6 km/h | 247.5 ° | 10:02 | 83 W/m² | |
17/01 10h20 | 4.9 °C | 96 % | 4.3 °C | 1006.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 10:15 | 76 W/m² | ||
17/01 10h30 | 5.1 °C | 95 % | 4.3 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 10:23 | 58 W/m² | ||
17/01 10h40 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 10:40 | 53 W/m² | ||
17/01 10h50 | 5.2 °C | 95 % | 4.4 °C | 1005.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 135 ° | 10:41 | 63 W/m² | |
17/01 11h00 | 5.2 °C | 95 % | 4.4 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 10:55 | 56 W/m² | 0 mm/h | |
17/01 11h10 | 5.3 °C | 95 % | 4.5 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 11:02 | 42 W/m² | ||
17/01 11h20 | 5.4 °C | 95 % | 4.7 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 11:16 | 53 W/m² | ||
17/01 11h30 | 5.3 °C | 95 % | 4.6 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 11:21 | 51 W/m² | ||
17/01 11h40 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 11:36 | 134 W/m² | ||
17/01 11h50 | 5.8 °C | 96 % | 5.2 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 11:48 | 132 W/m² | ||
17/01 12h00 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 11:53 | 128 W/m² | 0.1 mm/h | |
17/01 12h10 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 12:04 | 151 W/m² | ||
17/01 12h20 | 6.3 °C | 93 % | 5.3 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 12:11 | 137 W/m² | ||
17/01 12h30 | 6.5 °C | 93 % | 5.5 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 12:22 | 89 W/m² | ||
17/01 12h40 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1004 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 12:40 | 32 W/m² | ||
17/01 12h50 | 6.4 °C | 93 % | 5.4 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:42 | 11 W/m² | ||
17/01 13h00 | 6.3 °C | 93 % | 5.3 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 12:51 | 19 W/m² | 0.1 mm/h | |
17/01 13h10 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 13:03 | 11 W/m² | ||
17/01 13h20 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 13:11 | 16 W/m² | ||
17/01 13h30 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 13:23 | 16 W/m² | ||
17/01 13h40 | 5.9 °C | 94 % | 5.1 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 13:32 | 19 W/m² | ||
17/01 13h50 | 5.9 °C | 95 % | 5.1 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 13:41 | 18 W/m² | ||
17/01 14h00 | 5.9 °C | 95 % | 5.1 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 13:51 | 11 W/m² | nd. mm/h | |
17/01 14h10 | 5.8 °C | 95 % | 5 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 14:05 | 15 W/m² | ||
17/01 14h20 | 5.8 °C | 96 % | 5.2 °C | 1002.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 157.5 ° | 14:20 | 16 W/m² | |
17/01 14h30 | 5.7 °C | 95 % | 5 °C | 1002.4 hPa | 0.4 mm | 2.4 mm/h | 4.8 km/h | 135 ° | 14:24 | 11 W/m² | |
17/01 14h40 | 5.8 °C | 96 % | 5.2 °C | 1002.4 hPa | 0.2 mm | 2.4 mm/h | 3.2 km/h | 270 ° | 14:31 | 5 W/m² | |
17/01 14h50 | 5.8 °C | 96 % | 5.2 °C | 1002.4 hPa | 0.4 mm | 1.8 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 14:42 | nd. W/m² | |
17/01 15h00 | 5.7 °C | 96 % | 5.1 °C | 1002.1 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 14:56 | nd. W/m² | nd. mm/h |
17/01 15h10 | 5.8 °C | 96 % | 5.2 °C | 1002 hPa | 0.2 mm | 2.8 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 15:05 | nd. W/m² | |
17/01 15h20 | 5.9 °C | 96 % | 5.3 °C | 1002 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 4.8 km/h | 135 ° | 15:13 | nd. W/m² | |
17/01 15h30 | 6.1 °C | 97 % | 5.7 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 15:24 | nd. W/m² | ||
17/01 15h40 | 6 °C | 96 % | 5.4 °C | 1001.2 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 3.2 km/h | 90 ° | 15:36 | nd. W/m² | |
17/01 15h50 | 6 °C | 96 % | 5.4 °C | 1000.7 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 15:43 | nd. W/m² | |
17/01 16h00 | 5.9 °C | 96 % | 5.3 °C | 1000.4 hPa | 0.8 mm | 6.8 mm/h | 4.8 km/h | 225 ° | 15:51 | nd. W/m² | nd. mm/h |
17/01 16h10 | 5.9 °C | 96 % | 5.3 °C | 1000.3 hPa | 1 mm | 9.2 mm/h | 4.8 km/h | 270 ° | 16:10 | nd. W/m² | |
17/01 16h20 | 5.9 °C | 96 % | 5.3 °C | 1000.1 hPa | 0.8 mm | 5.8 mm/h | 6.4 km/h | 180 ° | 16:20 | nd. W/m² | |
17/01 16h30 | 6.2 °C | 97 % | 5.7 °C | 1000.2 hPa | 0.6 mm | 5.2 mm/h | 8 km/h | 180 ° | 16:25 | nd. W/m² | |
17/01 16h40 | 6.3 °C | 97 % | 5.8 °C | 1000.1 hPa | 1 mm | 5.8 mm/h | 8 km/h | 157.5 ° | 16:35 | nd. W/m² | |
17/01 16h50 | 6.6 °C | 97 % | 6.1 °C | 1000.1 hPa | 0.6 mm | 5 mm/h | 8 km/h | 180 ° | 16:46 | nd. W/m² | |
17/01 17h00 | 6.7 °C | 97 % | 6.2 °C | 1000 hPa | 0.6 mm | 4.4 mm/h | 6.4 km/h | 180 ° | 16:51 | nd. W/m² | nd. mm/h |
17/01 17h10 | 6.6 °C | 96 % | 6 °C | 1000.1 hPa | 0.6 mm | 6.6 mm/h | 9.7 km/h | 157.5 ° | 17:05 | nd. W/m² | |
17/01 17h20 | 6.7 °C | 96 % | 6.1 °C | 999.9 hPa | 0.8 mm | 6.2 mm/h | 8 km/h | 157.5 ° | 17:11 | nd. W/m² | |
17/01 17h30 | 6.8 °C | 97 % | 6.3 °C | 999.9 hPa | 0.8 mm | 5.4 mm/h | 6.4 km/h | 157.5 ° | 17:22 | nd. W/m² | |
17/01 17h40 | 6.8 °C | 96 % | 6.2 °C | 999.8 hPa | 0.8 mm | 5.4 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 17:32 | nd. W/m² | |
17/01 17h50 | 6.8 °C | 96 % | 6.2 °C | 999.7 hPa | 0.6 mm | 5 mm/h | 11.3 km/h | 157.5 ° | 17:49 | nd. W/m² | |
17/01 18h00 | 6.8 °C | 96 % | 6.2 °C | 999.6 hPa | 0.8 mm | 4.2 mm/h | 12.9 km/h | 157.5 ° | 17:52 | nd. W/m² | nd. mm/h |
17/01 18h10 | 6.8 °C | 96 % | 6.2 °C | 999.4 hPa | 0.6 mm | 4.8 mm/h | 9.7 km/h | 157.5 ° | 18:01 | nd. W/m² | |
17/01 18h20 | 6.9 °C | 96 % | 6.3 °C | 999.4 hPa | 0.8 mm | 5.6 mm/h | 6.4 km/h | 135 ° | 18:11 | nd. W/m² | |
17/01 18h30 | 6.9 °C | 96 % | 6.4 °C | 999.3 hPa | 0.8 mm | 5.4 mm/h | 4.8 km/h | 112.5 ° | 18:22 | nd. W/m² | |
17/01 18h40 | 7 °C | 96 % | 6.4 °C | 999.2 hPa | 0.8 mm | 5.2 mm/h | 4.8 km/h | 112.5 ° | 18:32 | nd. W/m² | |
17/01 18h50 | 6.9 °C | 96 % | 6.4 °C | 999.1 hPa | 1.2 mm | 7.4 mm/h | 4.8 km/h | 0 ° | 18:42 | nd. W/m² | |
17/01 19h00 | 6.9 °C | 96 % | 6.4 °C | 998.9 hPa | 1.2 mm | 9.2 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 18:55 | nd. W/m² | nd. mm/h |
17/01 19h10 | 6.9 °C | 96 % | 6.4 °C | 998.8 hPa | 1.2 mm | 8.4 mm/h | 8 km/h | 157.5 ° | 19:02 | nd. W/m² | |
17/01 19h20 | 6.9 °C | 96 % | 6.3 °C | 998.7 hPa | 0.8 mm | 8.4 mm/h | 4.8 km/h | 157.5 ° | 19:12 | nd. W/m² | |
17/01 19h30 | 6.9 °C | 96 % | 6.3 °C | 998.4 hPa | 0.6 mm | 4 mm/h | 4.8 km/h | 112.5 ° | 19:25 | nd. W/m² | |
17/01 19h40 | 6.9 °C | 96 % | 6.4 °C | 998.4 hPa | 1 mm | 6.8 mm/h | 6.4 km/h | 180 ° | 19:35 | nd. W/m² | |
17/01 19h50 | 6.9 °C | 96 % | 6.4 °C | 998.5 hPa | 1 mm | 7.4 mm/h | 4.8 km/h | 135 ° | 19:45 | nd. W/m² | |
17/01 20h00 | 7.1 °C | 96 % | 6.5 °C | 998.4 hPa | 1 mm | 7.4 mm/h | 6.4 km/h | 112.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h |
17/01 20h10 | 7.1 °C | 96 % | 6.5 °C | 998.2 hPa | 0.8 mm | 7 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:01 | nd. W/m² | |
17/01 20h20 | 7.1 °C | 96 % | 6.5 °C | 998.2 hPa | 0.8 mm | 6.6 mm/h | 6.4 km/h | 157.5 ° | 20:17 | nd. W/m² | |
