Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h32 loc.
⇨
09h32 UTC
Tn | -0.1 °C à 17:57 24 ème |
---|---|
Tx | 4.7 °C à 11:06 |
Tmoy | 2.3 °C |
Amplitude | 4.8 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 425 W/m² à 11:32 |
Cumul d'ET | 1.2 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 20 % à 15:15 | 56 % à 02:01 |
Point de rosée | -17.4 °C à 15:15 | -6 °C à 02:01 |
Température ressentie | -4.1 à 22:05 | 4.4 à 10:58 |
Pression | 1019.1 hPa à 00:05 | 1034.3 hPa à 22:53 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 43.5 km/h à 00:05 4 ème | W (270 °) |
Précips. | 20 janv (ce jour) |
19 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01 18h00 | 5.2 °C | 41 % | -7 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
19/01 18h10 | 5.1 °C | 41 % | -7.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
19/01 18h20 | 4.8 °C | 42 % | -7 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 18:19 | nd. W/m² | ||
19/01 18h30 | 4.7 °C | 42 % | -7.1 °C | 1014 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 135 ° | 18:29 | nd. W/m² | ||
19/01 18h40 | 4.7 °C | 41 % | -7.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 18:34 | nd. W/m² | ||
19/01 18h50 | 4.8 °C | 38 % | -8.3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 292.5 ° | 18:46 | nd. W/m² | ||
19/01 19h00 | 4.7 °C | 39 % | -8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
19/01 19h10 | 4.6 °C | 39 % | -8.1 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 19:04 | nd. W/m² | ||
19/01 19h20 | 4.6 °C | 39 % | -8.1 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 180 ° | 19:11 | nd. W/m² | ||
19/01 19h30 | 4.6 °C | 39 % | -8.2 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 270 ° | 19:21 | nd. W/m² | ||
19/01 19h40 | 4.3 °C | 39 % | -8.4 °C | 1016 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 112.5 ° | 19:37 | nd. W/m² | ||
19/01 19h50 | 4.2 °C | 38 % | -8.8 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 19:44 | nd. W/m² | ||
19/01 20h00 | 4.1 °C | 38 % | -8.9 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 180 ° | 19:54 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
19/01 20h10 | 4.1 °C | 37 % | -9.3 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 135 ° | 20:01 | nd. W/m² | ||
19/01 20h20 | 4 °C | 37 % | -9.4 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 157.5 ° | 20:14 | nd. W/m² | ||
19/01 20h30 | 4 °C | 37 % | -9.4 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 157.5 ° | 20:29 | nd. W/m² | ||
19/01 20h40 | 3.8 °C | 39 % | -8.8 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
19/01 20h50 | 3.9 °C | 36 % | -9.8 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 180 ° | 20:49 | nd. W/m² | ||
19/01 21h00 | 3.9 °C | 35 % | -10.2 °C | 1017 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 20:58 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
19/01 21h10 | 3.8 °C | 36 % | -9.9 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 21:07 | nd. W/m² | ||
19/01 21h20 | 3.6 °C | 38 % | -9.4 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 292.5 ° | 21:12 | nd. W/m² | ||
19/01 21h30 | 3.4 °C | 39 % | -9.2 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 21:22 | nd. W/m² | ||
19/01 21h40 | 3.4 °C | 39 % | -9.2 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 21:36 | nd. W/m² | ||
19/01 21h50 | 3.3 °C | 39 % | -9.3 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 21:49 | nd. W/m² | ||
19/01 22h00 | 3.5 °C | 37 % | -9.8 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 112.5 ° | 21:52 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
19/01 22h10 | 3.5 °C | 37 % | -9.8 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 22:08 | nd. W/m² | ||
19/01 22h20 | 3.3 °C | 38 % | -9.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 22:13 | nd. W/m² | ||
19/01 22h30 | 3.2 °C | 37 % | -10.1 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 22:21 | nd. W/m² | ||
19/01 22h40 | 3.2 °C | 39 % | -9.4 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 22:36 | nd. W/m² | ||
19/01 22h50 | 3 °C | 40 % | -9.3 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 22:44 | nd. W/m² | ||
19/01 23h00 | 2.7 °C | 42 % | -8.9 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 22:59 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
19/01 23h10 | 3.2 °C | 39 % | -9.4 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 23:08 | nd. W/m² | ||
19/01 23h20 | 2.8 °C | 45 % | -7.9 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:18 | nd. W/m² | ||
19/01 23h30 | 2.8 °C | 44 % | -8.3 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 23:28 | nd. W/m² | ||
19/01 23h40 | 2.8 °C | 44 % | -8.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 23:38 | nd. W/m² | ||
19/01 23h50 | 2.7 °C | 45 % | -8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 90 ° | 23:46 | nd. W/m² | ||
20/01 00h00 | 2.6 °C | 46 % | -7.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/01 00h10 | 2.7 °C | 47 % | -7.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 270 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
20/01 00h20 | 2.4 °C | 51 % | -6.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 135 ° | 00:16 | nd. W/m² | ||
20/01 00h30 | 2.5 °C | 51 % | -6.6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 00:23 | nd. W/m² | ||
20/01 00h40 | 2.4 °C | 51 % | -6.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 00:32 | nd. W/m² | ||
20/01 00h50 | 2.4 °C | 50 % | -6.9 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 00:41 | nd. W/m² | ||
20/01 01h00 | 2.5 °C | 49 % | -7.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 00:57 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/01 01h10 | 2.6 °C | 49 % | -7.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 01:07 | nd. W/m² | ||
20/01 01h20 | 2.4 °C | 50 % | -7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 112.5 ° | 01:13 | nd. W/m² | ||
20/01 01h30 | 2.3 °C | 52 % | -6.5 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 292.5 ° | 01:22 | nd. W/m² | ||
20/01 01h40 | 2.1 °C | 53 % | -6.5 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 29 km/h | 157.5 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
20/01 01h50 | 2 °C | 54 % | -6.3 °C | 1020 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 01:41 | nd. W/m² | ||
20/01 02h00 | 1.8 °C | 55 % | -6.2 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 01:56 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/01 02h10 | 1.8 °C | 56 % | -6.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 02:03 | nd. W/m² | ||
20/01 02h20 | 1.6 °C | 56 % | -6.2 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 02:18 | nd. W/m² | ||
20/01 02h30 | 1.7 °C | 52 % | -7.1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 02:28 | nd. W/m² | ||
20/01 02h40 | 1.7 °C | 53 % | -6.9 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 315 ° | 02:34 | nd. W/m² | ||
20/01 02h50 | 1.6 °C | 54 % | -6.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 02:49 | nd. W/m² | ||
20/01 03h00 | 1.6 °C | 54 % | -6.7 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 02:53 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/01 03h10 | 1.4 °C | 54 % | -6.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 03:08 | nd. W/m² | ||
20/01 03h20 | 1.4 °C | 54 % | -6.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 03:13 | nd. W/m² | ||
20/01 03h30 | 1.3 °C | 54 % | -7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 03:27 | nd. W/m² | ||
20/01 03h40 | 1.2 °C | 54 % | -7.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 03:31 | nd. W/m² | ||
20/01 03h50 | 1.2 °C | 52 % | -7.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 03:41 | nd. W/m² | ||
20/01 04h00 | 1.1 °C | 52 % | -7.6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 03:57 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/01 04h10 | 1.1 °C | 53 % | -7.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 04:04 | nd. W/m² | ||
20/01 04h20 | 0.9 °C | 54 % | -7.3 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 04:12 | nd. W/m² | ||
20/01 04h30 | 1 °C | 52 % | -7.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 04:29 | nd. W/m² | ||
20/01 04h40 | 1.2 °C | 51 % | -7.8 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 04:32 | nd. W/m² | ||
20/01 04h50 | 1.2 °C | 51 % | -7.8 °C | 1022 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 04:44 | nd. W/m² | ||
20/01 05h00 | 1.2 °C | 49 % | -8.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 04:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/01 05h10 | 1.1 °C | 50 % | -8.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 05:04 | nd. W/m² | ||
20/01 05h20 | 1.3 °C | 49 % | -8.3 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 05:14 | nd. W/m² | ||
20/01 05h30 | 1.3 °C | 48 % | -8.5 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 05:23 | nd. W/m² | ||
20/01 05h40 | 1.4 °C | 47 % | -8.6 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
20/01 05h50 | 1.4 °C | 48 % | -8.4 °C | 1024 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 05:42 | nd. W/m² | ||
20/01 06h00 | 1.3 °C | 48 % | -8.5 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 180 ° | 05:54 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/01 06h10 | 1.3 °C | 48 % | -8.5 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
20/01 06h20 | 1.3 °C | 48 % | -8.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 06:14 | nd. W/m² | ||
20/01 06h30 | 1.3 °C | 47 % | -8.7 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 06:27 | nd. W/m² | ||
20/01 06h40 | 1.5 °C | 44 % | -9.4 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 247.5 ° | 06:35 | nd. W/m² | ||
20/01 06h50 | 1.4 °C | 43 % | -9.8 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 06:43 | nd. W/m² | ||
20/01 07h00 | 1.5 °C | 41 % | -10.3 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 247.5 ° | 07:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/01 07h10 | 1.5 °C | 41 % | -10.3 °C | 1026 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 07:04 | 5 W/m² | ||
20/01 07h20 | 1.4 °C | 41 % | -10.4 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 07:20 | 7 W/m² | ||
20/01 07h30 | 1.3 °C | 42 % | -10.2 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 07:21 | 12 W/m² | ||
20/01 07h40 | 1.5 °C | 41 % | -10.3 °C | 1026 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 07:33 | 16 W/m² | ||
20/01 07h50 | 1.5 °C | 42 % | -10 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 07:47 | 21 W/m² | ||
20/01 08h00 | 1.5 °C | 43 % | -9.7 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 07:54 | 23 W/m² | 0.1 mm/h | |
20/01 08h10 | 1.6 °C | 42 % | -9.9 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 08:04 | 28 W/m² | ||
20/01 08h20 | 1.7 °C | 42 % | -9.9 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 08:14 | 33 W/m² | ||
20/01 08h30 | 1.9 °C | 41 % | -9.9 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 08:25 | 51 W/m² | ||
20/01 08h40 | 2.2 °C | 42 % | -9.4 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 08:34 | 95 W/m² | ||
20/01 08h50 | 2.6 °C | 39 % | -10 °C | 1027 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 08:47 | 96 W/m² | ||
20/01 09h00 | 3.1 °C | 37 % | -10.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 08:58 | 230 W/m² | 0 mm/h | |
20/01 09h10 | 3.2 °C | 38 % | -9.8 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 09:05 | 265 W/m² | ||
20/01 09h20 | 3.3 °C | 37 % | -10 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 09:17 | 284 W/m² | ||
20/01 09h30 | 3.6 °C | 35 % | -10.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 09:25 | 304 W/m² | ||
20/01 09h40 | 3.4 °C | 38 % | -9.6 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 09:34 | 318 W/m² | ||
20/01 09h50 | 3.6 °C | 37 % | -9.7 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 09:41 | 338 W/m² | ||
20/01 10h00 | 3.8 °C | 36 % | -9.9 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 09:55 | 348 W/m² | 0.1 mm/h | |
20/01 10h10 | 3.8 °C | 38 % | -9.2 °C | 1028 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 10:08 | 362 W/m² | ||
20/01 10h20 | 4.1 °C | 35 % | -10 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 10:20 | 378 W/m² | ||
20/01 10h30 | 4.1 °C | 34 % | -10.4 °C | 1028 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 10:21 | 388 W/m² | ||
20/01 10h40 | 4.3 °C | 34 % | -10.1 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 10:37 | 399 W/m² | ||
20/01 10h50 | 4.3 °C | 33 % | -10.6 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 10:47 | 406 W/m² | ||
20/01 11h00 | 4.5 °C | 31 % | -11.2 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 10:53 | 410 W/m² | 0.2 mm/h | |
20/01 11h10 | 4.6 °C | 32 % | -10.7 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 11:07 | 417 W/m² | ||
20/01 11h20 | 4.1 °C | 29 % | -12.4 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 11:14 | 420 W/m² | ||
20/01 11h30 | 4.4 °C | 30 % | -11.7 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 11:21 | 422 W/m² | ||
20/01 11h40 | 4.5 °C | 29 % | -12 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 11:39 | 423 W/m² | ||
20/01 11h50 | 4.3 °C | 31 % | -11.3 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 112.5 ° | 11:44 | 422 W/m² | ||
20/01 12h00 | 4.4 °C | 29 % | -12 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 12:00 | 420 W/m² | 0.2 mm/h | |
20/01 12h10 | 4.4 °C | 30 % | -11.7 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 12:01 | 418 W/m² | ||
20/01 12h20 | 4.3 °C | 27 % | -13 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:17 | 415 W/m² | ||
20/01 12h30 | 3.7 °C | 24 % | -15 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 112.5 ° | 12:28 | 74 W/m² | ||
20/01 12h40 | 3.4 °C | 25 % | -14.8 °C | 1028 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 12:33 | 25 W/m² | ||
20/01 12h50 | 3.3 °C | 27 % | -13.9 °C | 1028 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 12:41 | 23 W/m² | ||
20/01 13h00 | 3.4 °C | 24 % | -15.3 °C | 1028 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 12:57 | 21 W/m² | 0.1 mm/h | |
20/01 13h10 | 3.5 °C | 24 % | -15.2 °C | 1028 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 13:02 | 21 W/m² | ||
20/01 13h20 | 3.5 °C | 24 % | -15.2 °C | 1028 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 13:12 | 19 W/m² | ||
20/01 13h30 | 3.7 °C | 24 % | -15 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 13:21 | 19 W/m² | ||
20/01 13h40 | 3.7 °C | 24 % | -15 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 13:34 | 19 W/m² | ||
20/01 13h50 | 3.6 °C | 23 % | -15.6 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 13:50 | 19 W/m² | ||
20/01 14h00 | 3.7 °C | 22 % | -16 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 112.5 ° | 13:54 | 18 W/m² | 0.1 mm/h | |
20/01 14h10 | 3.6 °C | 22 % | -16.1 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 14:01 | 18 W/m² | ||
20/01 14h20 | 3.5 °C | 23 % | -15.7 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 14:11 | 16 W/m² | ||
20/01 14h30 | 3.5 °C | 22 % | -16.2 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 14:29 | 16 W/m² | ||
20/01 14h40 | 3.5 °C | 21 % | -16.8 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 14:39 | 14 W/m² | ||
20/01 14h50 | 3.7 °C | 21 % | -16.6 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 14:45 | 14 W/m² | ||
20/01 15h00 | 3.5 °C | 22 % | -16.2 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 14:56 | 14 W/m² | 0.1 mm/h | |
20/01 15h10 | 3.3 °C | 22 % | -16.3 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 15:10 | 12 W/m² | ||
20/01 15h20 | 3.5 °C | 22 % | -16.2 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 15:12 | 12 W/m² | ||
20/01 15h30 | 3.1 °C | 25 % | -15 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 15:23 | 11 W/m² | ||
20/01 15h40 | 3 °C | 25 % | -15.1 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 15:31 | 9 W/m² | ||
20/01 15h50 | 2.8 °C | 25 % | -15.2 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 15:45 | 9 W/m² | ||
20/01 16h00 | 2.4 °C | 31 % | -13 °C | 1030 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 15:52 | 7 W/m² | 0 mm/h | |
20/01 16h10 | 2 °C | 32 % | -13 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 16:09 | 5 W/m² | ||
20/01 16h20 | 1.7 °C | 35 % | -12.1 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 16:11 | nd. W/m² | ||
20/01 16h30 | 1.4 °C | 36 % | -12 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 16:22 | nd. W/m² | ||
20/01 16h40 | 1.1 °C | 34 % | -13 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 16:36 | nd. W/m² | ||
20/01 16h50 | 0.9 °C | 36 % | -12.5 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 16:45 | nd. W/m² | ||
20/01 17h00 | 0.8 °C | 35 % | -12.9 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 16:52 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/01 17h10 | 0.7 °C | 36 % | -12.7 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:08 | nd. W/m² | ||
20/01 17h20 | 0.8 °C | 35 % | -12.9 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 17:11 | nd. W/m² | ||
20/01 17h30 | 0.5 °C | 36 % | -12.8 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 17:21 | nd. W/m² | ||
20/01 17h40 | 0.3 °C | 38 % | -12.3 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:36 | nd. W/m² | ||
20/01 17h50 | 0.2 °C | 41 % | -11.5 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 17:44 | nd. W/m² | ||
20/01 18h00 | -0.1 °C | 41 % | -11.7 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/01 18h10 | nd. °C | 40 % | -12 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 18:01 | nd. W/m² | ||
20/01 18h20 | 0.1 °C | 39 % | -12.2 °C | 1032.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
20/01 18h30 | 0.1 °C | 40 % | -11.9 °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 18:22 | nd. W/m² | ||
20/01 18h40 | -0.2 °C | 41 % | -11.8 °C | 1032.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
20/01 18h50 | -0.2 °C | 42 % | -11.5 °C | 1032.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 18:48 | nd. W/m² | ||
20/01 19h00 | -0.3 °C | 42 % | -11.7 °C | 1032.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 19:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/01 19h10 | -0.2 °C | 39 % | -12.4 °C | 1032.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 19:09 | nd. W/m² | ||
20/01 19h20 | 0.4 °C | 36 % | -12.9 °C | 1033.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 19:12 | nd. W/m² | ||
20/01 19h30 | 0.8 °C | 33 % | -13.6 °C | 1033.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
20/01 19h40 | 0.7 °C | 35 % | -13 °C | 1033.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:31 | nd. W/m² | ||
20/01 19h50 | 0.3 °C | 37 % | -12.7 °C | 1033.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
20/01 20h00 | 0.6 °C | 35 % | -13.1 °C | 1033.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 19:52 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
20/01 20h10 | 0.7 °C | 33 % | -13.8 °C | 1033.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 20:02 | nd. W/m² | ||
20/01 20h20 | 0.8 °C | 32 % | -14 °C | 1033.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
20/01 20h30 | 0.7 °C | 34 % | -13.3 °C | 1033.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 20:22 | nd. W/m² | ||
20/01 20h40 | 0.7 °C | 32 % | -14.1 °C | 1033.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
20/01 20h50 | 0.7 °C | 32 % | -14.1 °C | 1033.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 20:44 | nd. W/m² | ||
20/01 21h00 | 0.7 °C | 33 % | -13.7 °C | 1033.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 20:51 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
20/01 21h10 | 0.2 °C | 35 % | -13.5 °C | 1033.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 21:03 | nd. W/m² | ||
20/01 21h20 | 0.3 °C | 33 % | -14 °C | 1033.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 21:12 | nd. W/m² | ||
20/01 21h30 | 0.4 °C | 32 % | -14.4 °C | 1033.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 21:29 | nd. W/m² | ||
20/01 21h40 | 0.4 °C | 33 % | -13.9 °C | 1033.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 21:32 | nd. W/m² | ||
