Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h35 loc.
⇨
01h35 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (21%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Tn | -1.3 °C à 22:50 14 ème |
---|---|
Tx | nd. °C |
Tmoy | nd. °C |
Amplitude | nd. °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 0 W/m² à 00:00 |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 46 % à 00:44 | 66 % à 00:00 |
Point de rosée | -5.7 °C à 00:44 | -3.6 °C à 00:03 |
Température ressentie | 0.9 à 00:27 | 4.4 à 00:54 |
Pression | 1024.4 hPa à 00:25 | 1025.2 hPa à 01:26 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 17.7 km/h à 00:26 20 ème | WSW (247.5 °) |
Précips. | 05 déc (ce jour) |
04 déc (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12 18h00 | 1.7 °C | 68 % | -3.6 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
04/12 18h10 | 1.7 °C | 68 % | -3.5 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:06 | nd. W/m² | ||
04/12 18h20 | 1.7 °C | 68 % | -3.6 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:11 | nd. W/m² | ||
04/12 18h30 | 1.6 °C | 68 % | -3.7 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:29 | nd. W/m² | ||
04/12 18h40 | 1.4 °C | 68 % | -3.9 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
04/12 18h50 | 1.1 °C | 70 % | -3.8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:47 | nd. W/m² | ||
04/12 19h00 | 1.2 °C | 71 % | -3.5 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
04/12 19h10 | 0.9 °C | 70 % | -4 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:04 | nd. W/m² | ||
04/12 19h20 | 0.9 °C | 70 % | -3.9 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:16 | nd. W/m² | ||
04/12 19h30 | 0.7 °C | 71 % | -4 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:27 | nd. W/m² | ||
04/12 19h40 | 0.7 °C | 71 % | -4 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
04/12 19h50 | 0.4 °C | 72 % | -4 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:42 | nd. W/m² | ||
04/12 20h00 | 0.3 °C | 71 % | -4.4 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
04/12 20h10 | 0.1 °C | 73 % | -4.1 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 20:06 | nd. W/m² | ||
04/12 20h20 | 0.1 °C | 74 % | -4 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:13 | nd. W/m² | ||
04/12 20h30 | -0.1 °C | 74 % | -4.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:21 | nd. W/m² | ||
04/12 20h40 | -0.2 °C | 74 % | -4.3 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
04/12 20h50 | -0.3 °C | 76 % | -4 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:42 | nd. W/m² | ||
04/12 21h00 | -0.3 °C | 76 % | -4 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
04/12 21h10 | -0.6 °C | 75 % | -4.4 °C | 1024 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 21:08 | nd. W/m² | ||
04/12 21h20 | -0.3 °C | 73 % | -4.5 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:17 | nd. W/m² | ||
04/12 21h30 | -0.3 °C | 73 % | -4.5 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:27 | nd. W/m² | ||
04/12 21h40 | -0.4 °C | 74 % | -4.5 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 21:36 | nd. W/m² | ||
04/12 21h50 | -0.4 °C | 74 % | -4.5 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
04/12 22h00 | -0.6 °C | 77 % | -4.1 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
04/12 22h10 | -0.8 °C | 75 % | -4.6 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:01 | nd. W/m² | ||
04/12 22h20 | -0.7 °C | 76 % | -4.4 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
04/12 22h30 | -0.9 °C | 76 % | -4.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
04/12 22h40 | -0.9 °C | 76 % | -4.6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 22:31 | nd. W/m² | ||
04/12 22h50 | -1.3 °C | 78 % | -4.6 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 22:44 | nd. W/m² | ||
04/12 23h00 | -1.2 °C | 77 % | -4.7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 22:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
04/12 23h10 | -1.2 °C | 77 % | -4.7 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:06 | nd. W/m² | ||
04/12 23h20 | -0.7 °C | 75 % | -4.6 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:11 | nd. W/m² | ||
04/12 23h30 | -0.6 °C | 75 % | -4.5 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:24 | nd. W/m² | ||
04/12 23h40 | -0.5 °C | 75 % | -4.4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:33 | nd. W/m² | ||
04/12 23h50 | -0.1 °C | 75 % | -4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
05/12 00h00 | 2.1 °C | 66 % | -3.6 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 23:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
05/12 00h10 | 3.1 °C | 60 % | -3.9 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 00:06 | nd. W/m² | ||
05/12 00h20 | 3.2 °C | 57 % | -4.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 00:13 | nd. W/m² | ||
05/12 00h30 | 4.2 °C | 52 % | -4.8 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 00:26 | nd. W/m² | ||
05/12 00h40 | 4.8 °C | 48 % | -5.2 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
05/12 00h50 | 4.8 °C | 48 % | -5.2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
05/12 01h00 | 3.9 °C | 51 % | -5.3 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:56 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
05/12 01h10 | 3.7 °C | 51 % | -5.5 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 01:06 | nd. W/m² | ||
05/12 01h20 | 4.1 °C | 51 % | -5.1 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 01:11 | nd. W/m² | ||
05/12 01h30 | 3.2 °C | 53 % | -5.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 01:29 | nd. W/m² |
⇧ 46 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 46 lignes Principaux params. de la journée ⇨