Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
07h38 loc.
⇨
06h38 UTC
Tn | 3.2 °C à 18:31 |
---|---|
Tx | 12.2 °C à 11:15 |
Tmoy | 7.7 °C |
Amplitude | 9 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 413 W/m² à 11:42 |
Cumul d'ET | 1.8 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 8 % à 10:54 | 51 % à 23:51 |
Point de rosée | -22.9 °C à 13:33 | -8.2 °C à 10:13 |
Température ressentie | -1.1 à 23:34 | 9.8 à 11:15 |
Pression | 1027 hPa à 13:40 | 1030.2 hPa à 00:02 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 48.3 km/h à 01:54 3 ème | W (270 °) |
Précips. | 14 janv (ce jour) |
13 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01 18h00 | 3.7 °C | 23 % | -15.5 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
13/01 18h10 | 3.7 °C | 23 % | -15.5 °C | 1030 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:01 | nd. W/m² | ||
13/01 18h20 | 3.5 °C | 23 % | -15.7 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 18:19 | nd. W/m² | ||
13/01 18h30 | 3.3 °C | 25 % | -14.9 °C | 1030 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 18:21 | nd. W/m² | ||
13/01 18h40 | 4.1 °C | 22 % | -15.7 °C | 1030 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 18:33 | nd. W/m² | ||
13/01 18h50 | 5.1 °C | 17 % | -17.9 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
13/01 19h00 | 5.9 °C | 16 % | -18 °C | 1030 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 18:51 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
13/01 19h10 | 5.8 °C | 17 % | -17.3 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 19:01 | nd. W/m² | ||
13/01 19h20 | 5.7 °C | 18 % | -16.8 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 19:12 | nd. W/m² | ||
13/01 19h30 | 6.1 °C | 16 % | -17.8 °C | 1030 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
13/01 19h40 | 5.9 °C | 18 % | -16.6 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 19:38 | nd. W/m² | ||
13/01 19h50 | 5.8 °C | 17 % | -17.4 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 19:48 | nd. W/m² | ||
13/01 20h00 | 5.6 °C | 17 % | -17.6 °C | 1030 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:56 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
13/01 20h10 | 6.3 °C | 16 % | -17.7 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 135 ° | 20:09 | nd. W/m² | ||
13/01 20h20 | 7 °C | 15 % | -17.9 °C | 1030 hPa | 0 mm | 29 km/h | 135 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
13/01 20h30 | 7.2 °C | 15 % | -17.7 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 20:23 | nd. W/m² | ||
13/01 20h40 | 7.4 °C | 15 % | -17.5 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 157.5 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
13/01 20h50 | 7.8 °C | 14 % | -18 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 180 ° | 20:43 | nd. W/m² | ||
13/01 21h00 | 8.1 °C | 14 % | -17.8 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 157.5 ° | 20:57 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
13/01 21h10 | 8.6 °C | 12 % | -19.2 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
13/01 21h20 | 8.8 °C | 12 % | -19 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 180 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
13/01 21h30 | 8.6 °C | 13 % | -18.3 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 157.5 ° | 21:23 | nd. W/m² | ||
13/01 21h40 | 8.7 °C | 12 % | -19.1 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 21:31 | nd. W/m² | ||
13/01 21h50 | 8.7 °C | 12 % | -19.1 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 225 ° | 21:42 | nd. W/m² | ||
13/01 22h00 | 8.8 °C | 12 % | -19.1 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 21:53 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
13/01 22h10 | 8.8 °C | 12 % | -19.1 °C | 1030 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 180 ° | 22:09 | nd. W/m² | ||
13/01 22h20 | 8.3 °C | 14 % | -17.6 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
13/01 22h30 | 8.6 °C | 12 % | -19.2 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 22:29 | nd. W/m² | ||
13/01 22h40 | 8.8 °C | 12 % | -19.1 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 22:38 | nd. W/m² | ||
13/01 22h50 | 8.4 °C | 13 % | -18.4 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 22:47 | nd. W/m² | ||
13/01 23h00 | 8.2 °C | 14 % | -17.7 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 22:54 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
13/01 23h10 | 8.1 °C | 13 % | -18.6 °C | 1031 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 23:09 | nd. W/m² | ||
13/01 23h20 | 8.3 °C | 14 % | -17.6 °C | 1031 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 23:16 | nd. W/m² | ||
13/01 23h30 | 8.3 °C | 13 % | -18.5 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 23:23 | nd. W/m² | ||
13/01 23h40 | 8.3 °C | 13 % | -18.5 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 270 ° | 23:34 | nd. W/m² | ||
13/01 23h50 | 8.3 °C | 13 % | -18.5 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 23:42 | nd. W/m² | ||
14/01 00h00 | 8.5 °C | 13 % | -18.3 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 29 km/h | 315 ° | 23:52 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 00h10 | 8.1 °C | 13 % | -18.7 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 00:07 | nd. W/m² | ||
14/01 00h20 | 8.2 °C | 14 % | -17.7 °C | 1030 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 292.5 ° | 00:11 | nd. W/m² | ||
14/01 00h30 | 8.1 °C | 13 % | -18.6 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 00:23 | nd. W/m² | ||
14/01 00h40 | 8.4 °C | 13 % | -18.4 °C | 1029 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 292.5 ° | 00:33 | nd. W/m² | ||
14/01 00h50 | 8.6 °C | 12 % | -19.2 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 270 ° | 00:48 | nd. W/m² | ||
14/01 01h00 | 8.7 °C | 12 % | -19.1 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 315 ° | 00:53 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 01h10 | 8.5 °C | 12 % | -19.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 01:08 | nd. W/m² | ||
14/01 01h20 | 8.4 °C | 12 % | -19.4 °C | 1029 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 247.5 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
14/01 01h30 | 8.6 °C | 12 % | -19.2 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 37 km/h | 292.5 ° | 01:21 | nd. W/m² | ||
14/01 01h40 | 8.6 °C | 12 % | -19.2 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 270 ° | 01:37 | nd. W/m² | ||
14/01 01h50 | 8.6 °C | 12 % | -19.2 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 225 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
14/01 02h00 | 8.7 °C | 12 % | -19.1 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 270 ° | 01:54 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 02h10 | 8.6 °C | 12 % | -19.2 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 37 km/h | 247.5 ° | 02:02 | nd. W/m² | ||
14/01 02h20 | 8.6 °C | 12 % | -19.2 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 157.5 ° | 02:13 | nd. W/m² | ||
14/01 02h30 | 8.4 °C | 12 % | -19.3 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 02:28 | nd. W/m² | ||
14/01 02h40 | 8.4 °C | 13 % | -18.4 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 02:36 | nd. W/m² | ||
14/01 02h50 | 8 °C | 14 % | -17.9 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 02:41 | nd. W/m² | ||
14/01 03h00 | 7.8 °C | 13 % | -18.9 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 02:56 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 03h10 | 7.5 °C | 14 % | -18.3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:02 | nd. W/m² | ||
14/01 03h20 | 7.3 °C | 15 % | -17.6 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 03:19 | nd. W/m² | ||
14/01 03h30 | 6.7 °C | 17 % | -16.6 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 03:28 | nd. W/m² | ||
14/01 03h40 | 6.3 °C | 16 % | -17.7 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 03:33 | nd. W/m² | ||
14/01 03h50 | 6.2 °C | 17 % | -17.1 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 03:42 | nd. W/m² | ||
14/01 04h00 | 7.1 °C | 15 % | -17.8 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 03:57 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 04h10 | 7.3 °C | 16 % | -16.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 04:01 | nd. W/m² | ||
14/01 04h20 | 6.8 °C | 16 % | -17.2 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 04:19 | nd. W/m² | ||
14/01 04h30 | 5.6 °C | 25 % | -12.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 04:22 | nd. W/m² | ||
14/01 04h40 | 5.4 °C | 19 % | -16.4 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 04:34 | nd. W/m² | ||
14/01 04h50 | 6.1 °C | 18 % | -16.5 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
14/01 05h00 | 6.7 °C | 15 % | -18.1 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 04:59 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 05h10 | 7.6 °C | 14 % | -18.2 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 05:01 | nd. W/m² | ||
14/01 05h20 | 7.6 °C | 14 % | -18.2 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 05:11 | nd. W/m² | ||
14/01 05h30 | 7.3 °C | 14 % | -18.4 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 05:24 | nd. W/m² | ||
14/01 05h40 | 6.9 °C | 17 % | -16.5 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 05:31 | nd. W/m² | ||
14/01 05h50 | 6.7 °C | 17 % | -16.6 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 05:46 | nd. W/m² | ||
14/01 06h00 | 6.1 °C | 18 % | -16.4 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 05:56 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 06h10 | 6.4 °C | 16 % | -17.5 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 06:06 | nd. W/m² | ||
14/01 06h20 | 6.8 °C | 16 % | -17.3 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 06:14 | nd. W/m² | ||
14/01 06h30 | 6.1 °C | 19 % | -15.8 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:21 | nd. W/m² | ||
14/01 06h40 | 5.9 °C | 15 % | -18.7 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 06:38 | nd. W/m² | ||
14/01 06h50 | 6.7 °C | 16 % | -17.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 06:42 | nd. W/m² | ||
14/01 07h00 | 6.3 °C | 17 % | -17 °C | 1029 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 06:51 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 07h10 | 5.9 °C | 16 % | -18 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 07:09 | nd. W/m² | ||
14/01 07h20 | 6.7 °C | 16 % | -17.3 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 07:13 | 5 W/m² | ||
14/01 07h30 | 6.4 °C | 15 % | -18.3 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 07:21 | 7 W/m² | ||
14/01 07h40 | 6.9 °C | 14 % | -18.8 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 07:32 | 9 W/m² | ||
14/01 07h50 | 6.2 °C | 18 % | -16.4 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 07:47 | 11 W/m² | ||
14/01 08h00 | 6.6 °C | 16 % | -17.4 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 07:55 | 12 W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 08h10 | 7.1 °C | 14 % | -18.6 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 08:01 | 14 W/m² | ||
14/01 08h20 | 7.7 °C | 13 % | -19 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 08:15 | 19 W/m² | ||
14/01 08h30 | 8.3 °C | 12 % | -19.4 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 08:27 | 28 W/m² | ||
14/01 08h40 | 9.1 °C | 11 % | -19.8 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 08:32 | 79 W/m² | ||
14/01 08h50 | 9.5 °C | 10 % | -20.6 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 08:43 | 156 W/m² | ||
14/01 09h00 | 10 °C | 11 % | -19.1 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 180 ° | 08:51 | 209 W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 09h10 | 10.5 °C | 11 % | -18.7 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 09:08 | 253 W/m² | ||
14/01 09h20 | 10.8 °C | 10 % | -19.6 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 09:13 | 272 W/m² | ||
14/01 09h30 | 10.9 °C | 9 % | -20.7 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 09:28 | 294 W/m² | ||
14/01 09h40 | 11.1 °C | 10 % | -19.4 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 09:33 | 309 W/m² | ||
14/01 09h50 | 11.2 °C | 9 % | -20.5 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 315 ° | 09:41 | 325 W/m² | ||
14/01 10h00 | 10.3 °C | 24 % | -9.4 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 202.5 ° | 09:52 | 339 W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 10h10 | 6.7 °C | 33 % | -8.4 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 10:08 | 351 W/m² | ||
14/01 10h20 | 7.9 °C | 21 % | -13.1 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 10:17 | 366 W/m² | ||
14/01 10h30 | 10.1 °C | 18 % | -13.2 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 10:24 | 378 W/m² | ||
14/01 10h40 | 11.4 °C | 10 % | -19.1 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 10:31 | 387 W/m² | ||
14/01 10h50 | 11.5 °C | 10 % | -19.1 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 29 km/h | 135 ° | 10:43 | 392 W/m² | ||
14/01 11h00 | 11.9 °C | 9 % | -20 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 10:52 | 397 W/m² | 0.2 mm/h | |
14/01 11h10 | 12.1 °C | 9 % | -19.9 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 11:08 | 404 W/m² | ||
14/01 11h20 | 11.9 °C | 9 % | -19.9 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 135 ° | 11:17 | 408 W/m² | ||
14/01 11h30 | 12 °C | 10 % | -18.7 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 11:21 | 408 W/m² | ||
14/01 11h40 | 12.2 °C | 10 % | -18.5 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 11:33 | 410 W/m² | ||
14/01 11h50 | 11.7 °C | 8 % | -21.5 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 11:50 | 410 W/m² | ||
14/01 12h00 | 11.7 °C | 9 % | -20.1 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 11:53 | 408 W/m² | 0.2 mm/h | |
14/01 12h10 | 11.3 °C | 9 % | -20.5 °C | 1028 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 12:05 | 404 W/m² | ||
14/01 12h20 | 11.3 °C | 10 % | -19.2 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 12:20 | 46 W/m² | ||
14/01 12h30 | 10.4 °C | 9 % | -21.1 °C | 1028 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 12:26 | 25 W/m² | ||
14/01 12h40 | 9.9 °C | 10 % | -20.3 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 12:40 | 21 W/m² | ||
14/01 12h50 | 9.9 °C | 9 % | -21.5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 112.5 ° | 12:43 | 19 W/m² | ||
14/01 13h00 | 10 °C | 9 % | -21.4 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 12:56 | 19 W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 13h10 | 9.9 °C | 8 % | -22.8 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 13:08 | 18 W/m² | ||
14/01 13h20 | 9.8 °C | 11 % | -19.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 13:14 | 18 W/m² | ||
14/01 13h30 | 9.8 °C | 10 % | -20.3 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 202.5 ° | 13:27 | 18 W/m² | ||
14/01 13h40 | 9.8 °C | 9 % | -21.6 °C | 1027 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 13:34 | 18 W/m² | ||
14/01 13h50 | 9.7 °C | 10 % | -20.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:42 | 18 W/m² | ||
14/01 14h00 | 9.6 °C | 12 % | -18.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 13:58 | 16 W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 14h10 | 9.6 °C | 10 % | -20.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 67.5 ° | 14:01 | 16 W/m² | ||
14/01 14h20 | 9.4 °C | 10 % | -20.7 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 14:13 | 16 W/m² | ||
14/01 14h30 | 9.2 °C | 11 % | -19.7 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 14:23 | 14 W/m² | ||
14/01 14h40 | 9.1 °C | 12 % | -18.8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 14:31 | 14 W/m² | ||
14/01 14h50 | 8.7 °C | 12 % | -19.1 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 14:45 | 12 W/m² | ||
14/01 15h00 | 8.4 °C | 13 % | -18.4 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 15:00 | 12 W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 15h10 | 8.3 °C | 15 % | -16.8 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 15:01 | 12 W/m² | ||
14/01 15h20 | 7.6 °C | 16 % | -16.6 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 15:15 | 11 W/m² | ||
14/01 15h30 | 7.3 °C | 18 % | -15.5 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 15:21 | 9 W/m² | ||
14/01 15h40 | 6.9 °C | 20 % | -14.5 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 15:31 | 7 W/m² | ||
14/01 15h50 | 6.3 °C | 25 % | -12.3 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 15:44 | 5 W/m² | ||
14/01 16h00 | 6.1 °C | 18 % | -16.5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 15:58 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
14/01 16h10 | 6.2 °C | 20 % | -15.1 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 16:02 | nd. W/m² | ||
14/01 16h20 | 5.7 °C | 21 % | -14.9 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 16:16 | nd. W/m² | ||
14/01 16h30 | 5.5 °C | 22 % | -14.5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 16:22 | nd. W/m² | ||
14/01 16h40 | 5.1 °C | 24 % | -13.8 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 16:32 | nd. W/m² | ||
14/01 16h50 | 4.9 °C | 23 % | -14.4 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 16:48 | nd. W/m² | ||
14/01 17h00 | 4.6 °C | 24 % | -14.2 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 16:59 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 17h10 | 4.4 °C | 24 % | -14.4 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 17:01 | nd. W/m² | ||
14/01 17h20 | 4.5 °C | 25 % | -13.8 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 17:19 | nd. W/m² | ||
14/01 17h30 | 4.4 °C | 26 % | -13.4 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 17:23 | nd. W/m² | ||
14/01 17h40 | 4 °C | 28 % | -12.9 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 17:38 | nd. W/m² | ||
14/01 17h50 | 3.6 °C | 29 % | -12.8 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 17:44 | nd. W/m² | ||
14/01 18h00 | 3.4 °C | 29 % | -12.9 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 17:52 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 18h10 | 3.5 °C | 29 % | -12.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 18:08 | nd. W/m² | ||
14/01 18h20 | 3.8 °C | 27 % | -13.5 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
14/01 18h30 | 4.6 °C | 25 % | -13.8 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 18:28 | nd. W/m² | ||
14/01 18h40 | 4.6 °C | 24 % | -14.2 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
14/01 18h50 | 4.6 °C | 25 % | -13.7 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
14/01 19h00 | 4.5 °C | 24 % | -14.3 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 18:52 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 19h10 | 4.7 °C | 23 % | -14.7 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 19:07 | nd. W/m² | ||
14/01 19h20 | 4.6 °C | 24 % | -14.2 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 19:19 | nd. W/m² | ||
14/01 19h30 | 4.3 °C | 25 % | -14 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 19:22 | nd. W/m² | ||
14/01 19h40 | 4.6 °C | 24 % | -14.3 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
14/01 19h50 | 4.3 °C | 24 % | -14.5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 19:46 | nd. W/m² | ||
14/01 20h00 | 4.2 °C | 25 % | -14 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 19:57 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
14/01 20h10 | 3.8 °C | 27 % | -13.4 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 20:01 | nd. W/m² | ||
14/01 20h20 | 3.5 °C | 27 % | -13.7 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
14/01 20h30 | 3.3 °C | 29 % | -13 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 20:24 | nd. W/m² | ||
14/01 20h40 | 3 °C | 30 % | -12.9 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 20:36 | nd. W/m² | ||
14/01 20h50 | 2.8 °C | 30 % | -13.1 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:43 | nd. W/m² | ||
14/01 21h00 | 2.6 °C | 31 % | -12.9 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 20:53 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
14/01 21h10 | 1.8 °C | 36 % | -11.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
14/01 21h20 | 1.3 °C | 36 % | -12.1 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:19 | nd. W/m² | ||
14/01 21h30 | 1 °C | 39 % | -11.4 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 21:21 | nd. W/m² | ||
