Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
						Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
						
						22h47 loc.
						 ⇨ 
						21h47 UTC
					
| Tn | 6.8 °C à 23:19 | 
|---|---|
| Tx | 18.9 °C à 14:15 | 
| Tmoy | 12.9 °C | 
| Amplitude | 12.1 °C | 
| UV max | nd. | 
|---|---|
| Ray. sol. max | 875 W/m² à 11:49 | 
| Cumul d'ET | 1.3 mm | 
| Params. | Minimum | Maximum | 
|---|---|---|
| Humidité | 37 % à 23:54 | 95 % à 00:00 | 
| Point de rosée | 1 °C à 23:54 | 11.8 °C à 16:39 | 
| Température ressentie | 6.8 à 05:59 | 18.5 à 14:15 | 
| Pression | 1007.9 hPa à 23:25 | 1021.3 hPa à 00:17 | 
| Vent | Vitesse | Direction | 
|---|---|---|
| Rafale max | 16.1 km/h à 23:34 24 ème | NNW (337.5 °) | 
| Précips. | 04 oct (ce jour) | 03 oct (veille) | 
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm | 
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h | 
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 18h00 | 10.5 °C | 85 % | 8.1 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/10 18h10 | 10.3 °C | 85 % | 7.9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 18h20 | 9.9 °C | 86 % | 7.7 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 18h30 | 9.8 °C | 88 % | 7.9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 18h40 | 9.7 °C | 88 % | 7.8 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
| 03/10 18h50 | 9.6 °C | 88 % | 7.7 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 19h00 | 9.4 °C | 88 % | 7.6 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 19h10 | 9.3 °C | 88 % | 7.4 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 19h20 | 9.1 °C | 89 % | 7.3 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 19h30 | 8.9 °C | 89 % | 7.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 19h40 | 8.7 °C | 90 % | 7.2 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 19h50 | 8.4 °C | 90 % | 6.9 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 20h00 | 8.3 °C | 91 % | 6.9 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 20h10 | 8.3 °C | 92 % | 7.1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 20h20 | 8.4 °C | 92 % | 7.2 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 20:19 | nd. W/m² | ||
| 03/10 20h30 | 8.6 °C | 91 % | 7.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:21 | nd. W/m² | ||
| 03/10 20h40 | 8.7 °C | 90 % | 7.2 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
| 03/10 20h50 | 8.4 °C | 89 % | 6.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 21h00 | 8.2 °C | 90 % | 6.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 21h10 | 8.1 °C | 91 % | 6.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 21h20 | 8 °C | 92 % | 6.8 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 21h30 | 7.9 °C | 92 % | 6.7 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 21h40 | 7.7 °C | 92 % | 6.4 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 21h50 | 7.6 °C | 92 % | 6.3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 22h00 | 7.4 °C | 92 % | 6.2 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 22h10 | 7.4 °C | 93 % | 6.3 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 22h20 | 7.2 °C | 93 % | 6.2 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 22h30 | 7.1 °C | 93 % | 6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 22h40 | 7 °C | 94 % | 6.1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 22h50 | 6.9 °C | 93 % | 5.9 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 23h00 | 6.9 °C | 93 % | 5.8 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 23h10 | 6.8 °C | 94 % | 5.9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 23h20 | 6.8 °C | 94 % | 5.9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 23h30 | 6.9 °C | 95 % | 6.2 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 23h40 | 7.1 °C | 95 % | 6.3 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 23h50 | 7.2 °C | 95 % | 6.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 00h00 | 7.3 °C | 95 % | 6.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/10 00h10 | 7.4 °C | 94 % | 6.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 00h20 | 7.4 °C | 94 % | 6.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 00h30 | 7.6 °C | 94 % | 6.7 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 00h40 | 7.7 °C | 93 % | 6.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 00h50 | 7.8 °C | 94 % | 6.9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 01h00 | 7.8 °C | 92 % | 6.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/10 01h10 | 7.9 °C | 92 % | 6.7 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 01h20 | 8.1 °C | 92 % | 6.8 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 01h30 | 8.1 °C | 91 % | 6.7 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 01h40 | 8.2 °C | 91 % | 6.8 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
| 04/10 01h50 | 8.5 °C | 90 % | 7 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:41 | nd. W/m² | ||
| 04/10 02h00 | 8.7 °C | 88 % | 6.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 01:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/10 02h10 | 8.8 °C | 88 % | 7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 02:08 | nd. W/m² | ||
| 04/10 02h20 | 8.8 °C | 87 % | 6.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 02h30 | 8.8 °C | 86 % | 6.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 02:30 | nd. W/m² | ||
| 04/10 02h40 | 9 °C | 86 % | 6.8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
| 04/10 02h50 | 9.1 °C | 87 % | 7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
| 04/10 03h00 | 9 °C | 86 % | 6.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 03:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/10 03h10 | 9 °C | 86 % | 6.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 03:02 | nd. W/m² | ||
| 04/10 03h20 | 8.9 °C | 86 % | 6.7 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 03:11 | nd. W/m² | ||
| 04/10 03h30 | 8.7 °C | 87 % | 6.6 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 03h40 | 8.5 °C | 88 % | 6.6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 03:34 | nd. W/m² | ||
| 04/10 03h50 | 8.3 °C | 88 % | 6.4 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 04h00 | 8.1 °C | 89 % | 6.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/10 04h10 | 7.9 °C | 89 % | 6.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 04h20 | 7.7 °C | 90 % | 6.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 04:20 | nd. W/m² | ||
| 04/10 04h30 | 7.6 °C | 90 % | 6 °C | 1019 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 04:21 | nd. W/m² | ||
| 04/10 04h40 | 7.5 °C | 90 % | 6 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 04h50 | 7.5 °C | 91 % | 6.1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 04:41 | nd. W/m² | ||
| 04/10 05h00 | 7.4 °C | 90 % | 5.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 04:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/10 05h10 | 7.4 °C | 90 % | 5.9 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 05h20 | 7.3 °C | 90 % | 5.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 05h30 | 7.3 °C | 90 % | 5.8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 05h40 | 7.1 °C | 90 % | 5.6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 05:32 | nd. W/m² | ||
| 04/10 05h50 | 6.9 °C | 91 % | 5.6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 5 W/m² | ||||
| 04/10 06h00 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 14 W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/10 06h10 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 23 W/m² | ||||
| 04/10 06h20 | 7 °C | 93 % | 5.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 30 W/m² | ||||
| 04/10 06h30 | 7.2 °C | 92 % | 6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 37 W/m² | ||||
| 04/10 06h40 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 33 W/m² | ||||
| 04/10 06h50 | 7.4 °C | 91 % | 6.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 49 W/m² | ||||
| 04/10 07h00 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 56 W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/10 07h10 | 7.9 °C | 91 % | 6.5 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 07:10 | 72 W/m² | ||
| 04/10 07h20 | 8.2 °C | 89 % | 6.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 07:16 | 69 W/m² | ||
| 04/10 07h30 | 8.6 °C | 89 % | 6.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 07:25 | 82 W/m² | ||
| 04/10 07h40 | 8.9 °C | 86 % | 6.7 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 07:31 | 81 W/m² | ||
| 04/10 07h50 | 9.2 °C | 85 % | 6.8 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 07:44 | 47 W/m² | ||
| 04/10 08h00 | 9.4 °C | 84 % | 6.9 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 49 W/m² | 0 mm/h | |||
| 04/10 08h10 | 9.6 °C | 84 % | 7 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 81 W/m² | ||||
| 04/10 08h20 | 9.8 °C | 83 % | 7.1 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 08:17 | 105 W/m² | ||
| 04/10 08h30 | 10.2 °C | 82 % | 7.2 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 178 W/m² | ||||
| 04/10 08h40 | 10.8 °C | 79 % | 7.3 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 181 W/m² | ||||
| 04/10 08h50 | 11.3 °C | 79 % | 7.8 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 246 W/m² | ||||
| 04/10 09h00 | 12.1 °C | 77 % | 8.1 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 380 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 04/10 09h10 | 12.8 °C | 73 % | 8.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 09:07 | 227 W/m² | ||
| 04/10 09h20 | 12.7 °C | 74 % | 8.2 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 09:13 | 141 W/m² | ||
| 04/10 09h30 | 12.7 °C | 73 % | 8 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 127 W/m² | ||||
| 04/10 09h40 | 12.9 °C | 73 % | 8.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | 176 W/m² | ||||
| 04/10 09h50 | 13.2 °C | 74 % | 8.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 09:50 | 192 W/m² | ||
| 04/10 10h00 | 13.4 °C | 73 % | 8.6 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 09:51 | 380 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 04/10 10h10 | 13.6 °C | 72 % | 8.6 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 10:03 | 466 W/m² | ||
| 04/10 10h20 | 14.1 °C | 72 % | 9.1 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 10:13 | 258 W/m² | ||
| 04/10 10h30 | 14.3 °C | 71 % | 9.1 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 10:21 | 167 W/m² | ||
| 04/10 10h40 | 14.3 °C | 70 % | 8.9 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 120 W/m² | ||||
| 04/10 10h50 | 14.3 °C | 71 % | 9.1 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 127 W/m² | ||||
| 04/10 11h00 | 14.3 °C | 70 % | 8.9 °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | 158 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 04/10 11h10 | 14.5 °C | 70 % | 9.1 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 220 W/m² | ||||
| 04/10 11h20 | 14.7 °C | 69 % | 9 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 348 W/m² | ||||
| 04/10 11h30 | 15.2 °C | 68 % | 9.4 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 11:27 | 840 W/m² | ||
| 04/10 11h40 | 15.4 °C | 68 % | 9.5 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:31 | 485 W/m² | ||
| 04/10 11h50 | 16.2 °C | 65 % | 9.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 11:47 | 875 W/m² | ||
| 04/10 12h00 | 15.9 °C | 65 % | 9.3 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 11:58 | 197 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 04/10 12h10 | 15.7 °C | 67 % | 9.6 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:04 | 151 W/m² | ||
| 04/10 12h20 | 15.7 °C | 66 % | 9.3 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:19 | 165 W/m² | ||
| 04/10 12h30 | 15.8 °C | 68 % | 9.9 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 12:21 | 204 W/m² | ||
| 04/10 12h40 | 16.2 °C | 65 % | 9.6 °C | 1015 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 12:35 | 235 W/m² | ||
| 04/10 12h50 | 16.3 °C | 66 % | 9.9 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 12:49 | 320 W/m² | ||
| 04/10 13h00 | 16.8 °C | 64 % | 10 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 12:52 | 758 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 04/10 13h10 | 17.2 °C | 62 % | 9.9 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 13:02 | 673 W/m² | ||
| 04/10 13h20 | 17.8 °C | 61 % | 10.2 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 13:11 | 582 W/m² | ||
| 04/10 13h30 | 18.1 °C | 60 % | 10.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 13:21 | 559 W/m² | ||
| 04/10 13h40 | 18.4 °C | 60 % | 10.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 13:36 | 508 W/m² | ||
| 04/10 13h50 | 18.6 °C | 60 % | 10.6 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 13:41 | 480 W/m² | ||
| 04/10 14h00 | 18.5 °C | 63 % | 11.3 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:52 | 462 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 04/10 14h10 | 18.8 °C | 60 % | 10.8 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 14:01 | 439 W/m² | ||
| 04/10 14h20 | 18.9 °C | 61 % | 11.2 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 14:11 | 406 W/m² | ||
| 04/10 14h30 | 18.1 °C | 64 % | 11.1 °C | 1013 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 14:25 | 53 W/m² | ||
| 04/10 14h40 | 17.1 °C | 69 % | 11.3 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 14:37 | 23 W/m² | ||
| 04/10 14h50 | 16.4 °C | 72 % | 11.3 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 32 W/m² | ||||
| 04/10 15h00 | 15.9 °C | 74 % | 11.3 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 15:00 | 23 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 04/10 15h10 | 15.3 °C | 75 % | 10.9 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 15:01 | 30 W/m² | ||
| 04/10 15h20 | 15.1 °C | 77 % | 11.1 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 15:12 | 39 W/m² | ||
| 04/10 15h30 | 15 °C | 78 % | 11.2 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 15:25 | 26 W/m² | ||
| 04/10 15h40 | 14.8 °C | 79 % | 11.2 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 15:31 | 32 W/m² | ||
| 04/10 15h50 | 14.6 °C | 80 % | 11.2 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 28 W/m² | ||||
| 04/10 16h00 | 14.5 °C | 81 % | 11.3 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 15:58 | 32 W/m² | 0 mm/h | |
| 04/10 16h10 | 14.4 °C | 83 % | 11.5 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 16:01 | 25 W/m² | ||
| 04/10 16h20 | 14.3 °C | 83 % | 11.4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 16:12 | 14 W/m² | ||
| 04/10 16h30 | 14.3 °C | 83 % | 11.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 16:25 | 9 W/m² | ||
| 04/10 16h40 | 14.3 °C | 84 % | 11.6 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 16h50 | 14.2 °C | 85 % | 11.7 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 16:42 | nd. W/m² | ||
| 04/10 17h00 | 14.1 °C | 86 % | 11.7 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/10 17h10 | 13.9 °C | 86 % | 11.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 17:10 | nd. W/m² | ||
| 04/10 17h20 | 13.7 °C | 86 % | 11.4 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 17:11 | nd. W/m² | ||
| 04/10 17h30 | 13.4 °C | 87 % | 11.3 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 17h40 | 13.1 °C | 87 % | 10.9 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 17h50 | 12.9 °C | 87 % | 10.8 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 18h00 | 12.8 °C | 88 % | 10.8 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/10 18h10 | 12.6 °C | 89 % | 10.8 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 18h20 | 12.6 °C | 89 % | 10.8 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 18h30 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 18h40 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 18h50 | 12.3 °C | 89 % | 10.6 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 19h00 | 12.2 °C | 90 % | 10.6 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/10 19h10 | 12.2 °C | 90 % | 10.6 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 19h20 | 12.1 °C | 90 % | 10.5 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 19h30 | 11.9 °C | 91 % | 10.5 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 19h40 | 11.8 °C | 91 % | 10.4 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 19h50 | 11.6 °C | 90 % | 10 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 20h00 | 11.4 °C | 91 % | 10 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/10 20h10 | 11.3 °C | 92 % | 10 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 20h20 | 11.1 °C | 92 % | 9.9 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 20h30 | 10.9 °C | 92 % | 9.6 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 20h40 | 10.8 °C | 93 % | 9.7 °C | 1010 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 20h50 | 10.7 °C | 93 % | 9.6 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 21h00 | 10.6 °C | 93 % | 9.5 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/10 21h10 | 10.3 °C | 93 % | 9.2 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 21h20 | 10.2 °C | 94 % | 9.2 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 21h30 | 10.3 °C | 95 % | 9.5 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 21h40 | 10.1 °C | 93 % | 9 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 21h50 | 9.9 °C | 93 % | 8.8 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 22h00 | 9.8 °C | 94 % | 8.9 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/10 22h10 | 9.8 °C | 95 % | 9 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 22h20 | 9.7 °C | 94 % | 8.8 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 22h30 | 9.6 °C | 94 % | 8.6 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 22h40 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 22h50 | 9.3 °C | 94 % | 8.4 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 23h00 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/10 23h10 | 8.9 °C | 94 % | 8 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/10 23h20 | 9.1 °C | 83 % | 6.3 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
| 04/10 23h30 | 12.3 °C | 50 % | 2.2 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 23:29 | nd. W/m² | ||
| 04/10 23h40 | 14.7 °C | 42 % | 1.9 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 23:34 | nd. W/m² | ||
| 04/10 23h50 | 15.4 °C | 39 % | 1.6 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 23:47 | nd. W/m² | ||
