Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
18h52 loc.
⇨
17h52 UTC
| Tn | 2.1 °C à 07:33 |
|---|---|
| Tx | 14.3 °C à 11:39 |
| Tmoy | 8.2 °C |
| Amplitude | 12.2 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 519 W/m² à 11:26 |
| Cumul d'ET | 0.9 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 40 % à 11:05 | 82 % à 04:28 |
| Point de rosée | -0.9 °C à 06:42 | 4 °C à 13:37 |
| Température ressentie | 1.3 à 05:32 | 13 à 11:39 |
| Pression | 1026.5 hPa à 13:16 | 1029.5 hPa à 07:32 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 8 km/h à 05:32 29 ème | NNE (22.5 °) |
| Précips. | 04 nov (ce jour) |
03 nov (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 18h00 | 5.1 °C | 81 % | 2.1 °C | 1025 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/11 18h10 | 5.2 °C | 82 % | 2.3 °C | 1025 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 18h20 | 4.9 °C | 81 % | 1.9 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 18h30 | 4.7 °C | 82 % | 1.9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 18h40 | 4.4 °C | 83 % | 1.8 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 18h50 | 4.4 °C | 84 % | 2 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 19h00 | 4.8 °C | 81 % | 1.9 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/11 19h10 | 4.5 °C | 83 % | 1.9 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 19:01 | nd. W/m² | ||
| 03/11 19h20 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 19:13 | nd. W/m² | ||
| 03/11 19h30 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 19:21 | nd. W/m² | ||
| 03/11 19h40 | 4.6 °C | 81 % | 1.6 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:37 | nd. W/m² | ||
| 03/11 19h50 | 4.6 °C | 80 % | 1.5 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
| 03/11 20h00 | 4.4 °C | 81 % | 1.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/11 20h10 | 4.3 °C | 81 % | 1.3 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 20h20 | 4.1 °C | 82 % | 1.3 °C | 1027 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 20h30 | 3.9 °C | 83 % | 1.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:24 | nd. W/m² | ||
| 03/11 20h40 | 4 °C | 82 % | 1.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 20h50 | 3.9 °C | 83 % | 1.3 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 21h00 | 4.1 °C | 82 % | 1.3 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/11 21h10 | 4.2 °C | 81 % | 1.3 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 21h20 | 4.1 °C | 81 % | 1.1 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 21h30 | 4 °C | 81 % | 1 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 21h40 | 4.2 °C | 80 % | 1 °C | 1028 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 21h50 | 4.1 °C | 80 % | 0.9 °C | 1028 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 22h00 | 3.9 °C | 80 % | 0.8 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/11 22h10 | 4.1 °C | 80 % | 0.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:01 | nd. W/m² | ||
| 03/11 22h20 | 4.1 °C | 80 % | 0.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
| 03/11 22h30 | 3.8 °C | 81 % | 0.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 22h40 | 3.7 °C | 82 % | 0.9 °C | 1028 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:38 | nd. W/m² | ||
| 03/11 22h50 | 3.7 °C | 81 % | 0.7 °C | 1028 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:41 | nd. W/m² | ||
| 03/11 23h00 | 3.8 °C | 81 % | 0.8 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/11 23h10 | 3.7 °C | 81 % | 0.7 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:04 | nd. W/m² | ||
| 03/11 23h20 | 3.7 °C | 80 % | 0.5 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:17 | nd. W/m² | ||
| 03/11 23h30 | 3.8 °C | 81 % | 0.8 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:22 | nd. W/m² | ||
| 03/11 23h40 | 3.6 °C | 81 % | 0.6 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:39 | nd. W/m² | ||
| 03/11 23h50 | 3.8 °C | 79 % | 0.5 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 23:47 | nd. W/m² | ||
| 04/11 00h00 | 3.8 °C | 80 % | 0.6 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/11 00h10 | 3.5 °C | 81 % | 0.6 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/11 00h20 | 3.6 °C | 80 % | 0.4 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:18 | nd. W/m² | ||
| 04/11 00h30 | 3.5 °C | 81 % | 0.6 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:21 | nd. W/m² | ||
| 04/11 00h40 | 3.4 °C | 81 % | 0.4 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:40 | nd. W/m² | ||
| 04/11 00h50 | 3.5 °C | 80 % | 0.4 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:41 | nd. W/m² | ||
| 04/11 01h00 | 3.7 °C | 79 % | 0.4 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 00:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/11 01h10 | 3.8 °C | 78 % | 0.3 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:05 | nd. W/m² | ||
| 04/11 01h20 | 3.8 °C | 78 % | 0.4 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:14 | nd. W/m² | ||
| 04/11 01h30 | 3.9 °C | 78 % | 0.4 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:21 | nd. W/m² | ||
| 04/11 01h40 | 3.9 °C | 78 % | 0.5 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
| 04/11 01h50 | 3.9 °C | 77 % | 0.3 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:42 | nd. W/m² | ||
| 04/11 02h00 | 3.9 °C | 77 % | 0.3 °C | 1028 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/11 02h10 | 4 °C | 77 % | 0.3 °C | 1028 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 02:03 | nd. W/m² | ||
| 04/11 02h20 | 3.9 °C | 78 % | 0.4 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:12 | nd. W/m² | ||
| 04/11 02h30 | 3.7 °C | 78 % | 0.2 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:28 | nd. W/m² | ||
| 04/11 02h40 | 3.8 °C | 78 % | 0.3 °C | 1028 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:33 | nd. W/m² | ||
| 04/11 02h50 | 3.7 °C | 79 % | 0.4 °C | 1028 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 02:44 | nd. W/m² | ||
| 04/11 03h00 | 3.5 °C | 78 % | 0 °C | 1028 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/11 03h10 | 3.3 °C | 79 % | 0 °C | 1028 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 03:01 | nd. W/m² | ||
| 04/11 03h20 | 3.3 °C | 80 % | 0.2 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
| 04/11 03h30 | 3.3 °C | 81 % | 0.3 °C | 1028 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:23 | nd. W/m² | ||
| 04/11 03h40 | 3.1 °C | 80 % | -0.1 °C | 1028 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 03:32 | nd. W/m² | ||
| 04/11 03h50 | 2.9 °C | 81 % | 0 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:49 | nd. W/m² | ||
| 04/11 04h00 | 3.1 °C | 80 % | -0.1 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/11 04h10 | 2.9 °C | 80 % | -0.2 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 04:02 | nd. W/m² | ||
| 04/11 04h20 | 2.9 °C | 80 % | -0.2 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:16 | nd. W/m² | ||
| 04/11 04h30 | 2.6 °C | 82 % | -0.1 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 04:30 | nd. W/m² | ||
| 04/11 04h40 | 2.6 °C | 82 % | -0.2 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:34 | nd. W/m² | ||
| 04/11 04h50 | 2.6 °C | 81 % | -0.4 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 04:48 | nd. W/m² | ||
| 04/11 05h00 | 2.9 °C | 80 % | -0.2 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 04:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/11 05h10 | 3 °C | 79 % | -0.3 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:03 | nd. W/m² | ||
| 04/11 05h20 | 3.1 °C | 79 % | -0.2 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 05:11 | nd. W/m² | ||
| 04/11 05h30 | 2.9 °C | 78 % | -0.5 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:23 | nd. W/m² | ||
| 04/11 05h40 | 3.1 °C | 78 % | -0.4 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 05:32 | nd. W/m² | ||
| 04/11 05h50 | 3.1 °C | 77 % | -0.6 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 05:44 | nd. W/m² | ||
| 04/11 06h00 | 3.1 °C | 77 % | -0.6 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 06:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/11 06h10 | 3.2 °C | 76 % | -0.7 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
| 04/11 06h20 | 3.3 °C | 75 % | -0.7 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:11 | nd. W/m² | ||
| 04/11 06h30 | 3.2 °C | 76 % | -0.6 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:23 | 5 W/m² | ||
| 04/11 06h40 | 3.2 °C | 75 % | -0.8 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:31 | 5 W/m² | ||
| 04/11 06h50 | 3.3 °C | 74 % | -0.9 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 06:41 | 7 W/m² | ||
| 04/11 07h00 | 3.1 °C | 77 % | -0.6 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 06:51 | 9 W/m² | nd. mm/h | |
| 04/11 07h10 | 2.7 °C | 78 % | -0.7 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 07:04 | 11 W/m² | ||
| 04/11 07h20 | 2.3 °C | 81 % | -0.6 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 07:14 | 12 W/m² | ||
| 04/11 07h30 | 2.2 °C | 81 % | -0.8 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 14 W/m² | ||||
| 04/11 07h40 | 2.3 °C | 81 % | -0.6 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | ||||
| 04/11 07h50 | 2.6 °C | 80 % | -0.5 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 19 W/m² | ||||
| 04/11 08h00 | 3.2 °C | 79 % | -0.1 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 26 W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/11 08h10 | 4 °C | 75 % | -0 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:05 | 28 W/m² | ||
| 04/11 08h20 | 4.6 °C | 73 % | 0.2 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:17 | 84 W/m² | ||
| 04/11 08h30 | 5.2 °C | 70 % | 0.1 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 08:22 | 135 W/m² | ||
| 04/11 08h40 | 6.2 °C | 68 % | 0.8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 08:33 | 329 W/m² | ||
| 04/11 08h50 | 7.3 °C | 63 % | 0.8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 0 km/h | 352 W/m² | ||||
| 04/11 09h00 | 8.5 °C | 61 % | 1.4 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 373 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 04/11 09h10 | 9.7 °C | 58 % | 1.9 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 393 W/m² | ||||
| 04/11 09h20 | 10.2 °C | 56 % | 1.8 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 410 W/m² | ||||
| 04/11 09h30 | 10.7 °C | 52 % | 1.2 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 425 W/m² | ||||
| 04/11 09h40 | 10.8 °C | 51 % | 1 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 440 W/m² | ||||
| 04/11 09h50 | 10.9 °C | 51 % | 1.2 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 454 W/m² | ||||
| 04/11 10h00 | 11.2 °C | 49 % | 0.9 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 09:57 | 468 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 04/11 10h10 | 11.7 °C | 51 % | 1.9 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 10:01 | 478 W/m² | ||
| 04/11 10h20 | 12.2 °C | 47 % | 1.2 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 10:11 | 485 W/m² | ||
| 04/11 10h30 | 12.3 °C | 48 % | 1.6 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 10:21 | 490 W/m² | ||
| 04/11 10h40 | 12.5 °C | 45 % | 0.9 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 10:34 | 499 W/m² | ||
| 04/11 10h50 | 12.9 °C | 47 % | 1.8 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 10:44 | 503 W/m² | ||
| 04/11 11h00 | 13.1 °C | 43 % | 0.8 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 10:51 | 506 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 04/11 11h10 | 13.2 °C | 41 % | 0.2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:01 | 510 W/m² | ||
| 04/11 11h20 | 13.5 °C | 42 % | 0.8 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 11:12 | 512 W/m² | ||
| 04/11 11h30 | 14 °C | 43 % | 1.6 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 11:30 | 519 W/m² | ||
| 04/11 11h40 | 14.3 °C | 43 % | 1.9 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 11:34 | 515 W/m² | ||
| 04/11 11h50 | 14.3 °C | 44 % | 2.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:46 | 512 W/m² | ||
| 04/11 12h00 | 14.2 °C | 44 % | 2.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 11:51 | 499 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 04/11 12h10 | 14.3 °C | 44 % | 2.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:01 | 496 W/m² | ||
| 04/11 12h20 | 14.2 °C | 43 % | 1.8 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 12:11 | 489 W/m² | ||
| 04/11 12h30 | 13.9 °C | 44 % | 1.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 12:30 | 431 W/m² | ||
| 04/11 12h40 | 13.1 °C | 49 % | 2.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 12:31 | 21 W/m² | ||
| 04/11 12h50 | 12.3 °C | 53 % | 3 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 12:44 | 18 W/m² | ||
| 04/11 13h00 | 11.7 °C | 51 % | 1.9 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 04/11 13h10 | 11.3 °C | 60 % | 3.8 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | ||||
| 04/11 13h20 | 10.6 °C | 58 % | 2.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | ||||
| 04/11 13h30 | 10.1 °C | 63 % | 3.3 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | ||||
| 04/11 13h40 | 9.5 °C | 64 % | 3 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | ||||
| 04/11 13h50 | 9.1 °C | 70 % | 3.9 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 13:47 | 14 W/m² | ||
| 04/11 14h00 | 8.7 °C | 72 % | 3.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 14 W/m² | 0 mm/h | |||
| 04/11 14h10 | 8.6 °C | 72 % | 3.8 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 14 W/m² | ||||
| 04/11 14h20 | 8.3 °C | 73 % | 3.8 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 14 W/m² | ||||
| 04/11 14h30 | 8.1 °C | 73 % | 3.5 °C | 1027 hPa | 0 mm | 0 km/h | 12 W/m² | ||||
| 04/11 14h40 | 8 °C | 74 % | 3.7 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 12 W/m² | ||||
| 04/11 14h50 | 7.8 °C | 75 % | 3.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 12 W/m² | ||||
| 04/11 15h00 | 7.6 °C | 75 % | 3.4 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 11 W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/11 15h10 | 7.4 °C | 76 % | 3.5 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 11 W/m² | ||||
| 04/11 15h20 | 7.6 °C | 74 % | 3.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 9 W/m² | ||||
| 04/11 15h30 | 7.6 °C | 74 % | 3.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 9 W/m² | ||||
| 04/11 15h40 | 7.6 °C | 73 % | 3.1 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 7 W/m² | ||||
| 04/11 15h50 | 7.6 °C | 75 % | 3.4 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 7 W/m² | ||||
| 04/11 16h00 | 7.2 °C | 76 % | 3.3 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 5 W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/11 16h10 | 7.1 °C | 76 % | 3.1 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 16:03 | nd. W/m² | ||
| 04/11 16h20 | 6.9 °C | 77 % | 3.1 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/11 16h30 | 6.7 °C | 77 % | 3 °C | 1028 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/11 16h40 | 6.7 °C | 78 % | 3.1 °C | 1028 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/11 16h50 | 6.7 °C | 77 % | 2.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/11 17h00 | 6.4 °C | 78 % | 2.9 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 04/11 17h10 | 6.1 °C | 79 % | 2.7 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/11 17h20 | 6 °C | 79 % | 2.6 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/11 17h30 | 5.9 °C | 79 % | 2.6 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 17:26 | nd. W/m² | ||
| 04/11 17h40 | 5.8 °C | 80 % | 2.7 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/11 17h50 | 5.9 °C | 79 % | 2.6 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 04/11 18h00 | 5.8 °C | 79 % | 2.4 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/11 18h10 | 5.6 °C | 80 % | 2.4 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h20 | 5.8 °C | 79 % | 2.4 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:14 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h30 | 6.1 °C | 78 % | 2.5 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:23 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h40 | 6 °C | 77 % | 2.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:33 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h50 | 6 °C | 77 % | 2.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h00 | 5.9 °C | 76 % | 2 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/11 19h10 | 5.9 °C | 76 % | 2 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h20 | 5.9 °C | 76 % | 2 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:11 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h30 | 5.9 °C | 76 % | 2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:22 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h40 | 6 °C | 74 % | 1.7 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:38 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h50 | 5.9 °C | 74 % | 1.7 °C | 1029 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h00 | 6 °C | 74 % | 1.7 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/11 20h10 | 5.9 °C | 73 % | 1.5 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:02 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h20 | 5.9 °C | 73 % | 1.5 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:12 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h30 | 5.8 °C | 73 % | 1.4 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:26 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h40 | 5.8 °C | 73 % | 1.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:32 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h50 | 5.7 °C | 73 % | 1.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h00 | 5.7 °C | 72 % | 1 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/11 21h10 | 5.7 °C | 72 % | 1 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:03 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h20 | 5.5 °C | 72 % | 0.9 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:11 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h30 | 5.4 °C | 72 % | 0.8 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:22 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h40 | 5.2 °C | 73 % | 0.8 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h50 | 5.2 °C | 72 % | 0.5 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:41 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h00 | 5.2 °C | 72 % | 0.5 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 04/11 22h10 | 5.1 °C | 73 % | 0.6 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:01 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h20 | 4.9 °C | 73 % | 0.5 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 22:12 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h30 | 4.7 °C | 73 % | 0.3 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:21 | nd. W/m² | ||
